versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1031 | 2023-02-18 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 09:00 | 09:43 | 10:40 | |
69 | 1032 | 2023-02-18 (Saturday) | L1 FELADAT | A | 09:55 | 10:17 | 10:40 | |
69 | 1033 | 2023-02-18 (Saturday) | LM 3 | A | 10:25 | 10:30 | 10:40 | |
69 | 1034 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 10:50 | 12:29 | 13:00 | |
69 | 1060 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | A | 12:35 | 12:47 | 13:00 | |
69 | 1040 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 13:30 | 14:04 | 15:35 | |
69 | 1043 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 14:15 | 14:42 | 15:35 | |
69 | 1041 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 14:50 | 15:23 | 15:35 | |
69 | 1061 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE A | A | 15:35 | 15:40 | 17:05 | |
69 | 1042 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 15:50 | 16:16 | 17:05 | |
69 | 1044 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 16:25 | 16:51 | 17:05 | |
69 | 1035 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 17:05 | 17:09 | 17:50 | |
69 | 1036 | 2023-02-18 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 17:15 | 17:26 | 17:50 | |
69 | 1037 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 17:30 | 17:35 | 17:50 | |
69 | 1039 | 2023-02-18 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | A | 17:45 | 19:00 | 19:15 | |
69 | 1053 | 2023-02-19 (Sunday) | LM 5 | A | 08:00 | 08:19 | 10:35 | |
69 | 1062 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 08:30 | 08:39 | 10:35 | |
69 | 1052 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 08:45 | 10:22 | 10:35 | |
69 | 1049 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 10:40 | 10:59 | 12:20 | |
69 | 1051 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 11:10 | 11:29 | 12:20 | |
69 | 1050 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 11:40 | 12:06 | 12:20 | |
69 | 1048 | 2023-02-19 (Sunday) | NAGYDÍJ | A | 12:15 | 12:37 | 13:05 | |
69 | 1047 | 2023-02-19 (Sunday) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 12:45 | 12:51 | 13:05 | |
69 | 1046 | 2023-02-19 (Sunday) | INTERMEDIAIRE I | A | 13:30 | 13:42 | 14:00 | |
69 | 1045 | 2023-02-19 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 13:50 | 15:05 | 15:30 | |
69 | 1063 | 2023-02-19 (Sunday) | INTERMEDIATE B | A | 15:15 | 15:20 | 15:30 | |
69 | 1054 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 15:30 | 15:34 | 16:15 | |
69 | 1055 | 2023-02-19 (Sunday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 15:40 | 15:51 | 16:15 | |
69 | 1056 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 16:00 | 16:05 | 16:15 | |
69 | 1058 | 2023-02-19 (Sunday) | L3 FELADAT | A | 16:25 | 16:59 | 17:30 | |
69 | 1059 | 2023-02-19 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | A | 17:10 | 17:23 | 17:30 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results