Peter Vančo
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 3 FLEGYF - II. licenc : 2 | A | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | E : 62.206% (3) C : 64.559% (3) M : 66.324% (2) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 4 Lipicai Ló Kupa : 1 | A | INTERMEDIAIRE I ZENÉS KŰR | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | H : 62.875% (4) C : 64.500% (3) B : 61.625% (4) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 4 FLCSF - II. licenc : 3 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | E : 64.706% (4) C : 63.824% (3) M : 65.294% (7) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 5 Lipicai Ló Kupa : 2 | A | INTERMEDIAIRE I | Conversano XIII-47, 2012 / stallion | H : 54.559% (5) C : 58.676% (5) B : 61.618% (5) | ||
| KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓS DÖNTŐ | 5 | B | INTERMEDIAIRE I | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | E : 62.206% (3) C : 62.353% (4) M : 60.735% (7) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 6 | A | INTERMEDIAIRE I | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | E : 61.176% (7) C : 63.676% (6) M : 64.706% (4) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 7 FLEGYF - II. licenc : 6 | A | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | H : 60.147% (7) C : 59.853% (7) B : 61.618% (5) | ||
| KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓS DÖNTŐ | 7 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | H : 62.941% (7) C : 61.029% (7) B : 63.382% (5) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 7 | A | INTERMEDIAIRE I | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | E : 63.824% (5) C : 59.853% (8) M : 62.206% (7) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 8 FLEGYF - II. licenc : 4 | A | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | Conversano XIII-47, 2012 / stallion, | H : 62.794% (9) C : 62.059% (8) B : 63.529% (6) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 8 INT1 - II. licenc : 3 | A | INTERMEDIAIRE I | Conversano XIII-47 0 / / / / / | E : 64.118% (8) C : 62.500% (7) M : 61.176% (9) | ||
| KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓS DÖNTŐ | 10 | B | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | E : 56.765% (10) C : 59.412% (10) M : 59.853% (10) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 11 FLEGYF - II. licenc : 9 | A | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | Conversano XIII-47 0 / / / / / | E : 59.559% (13) C : 62.794% (9) M : 60.147% (9) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 14 SZGYD - II. licenc : 5 | A | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | Conversano XIII-47 0 / / / / / | E : 63.971% (8) C : 59.853% (20) M : 64.412% (14) | 
