Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 70.588% (1) | 70.147% (1) | 67.794% (5) | |||
| 2 | A | Szalai Nikolett | DUJARDIN 2010 / sötétpej / Mén / D'Olympic / Lempira-Camera / Laurentio | Ács József LSE | 70.294% (2) | 68.088% (4) | 69.853% (1) | ||||
| 3 | A | Szokola Csaba | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 69.706% (3) | 68.529% (2) | 68.529% (3) | |||
| 4 | A | Németh Gábor | DON THATCH 2012 / pej / Herélt / Don index / Para Siempre / Prince Thatch xx | Magyar Lovasterápia Szöv. | Kövy András Gábor | 66.029% (5) | 68.529% (2) | 68.971% (2) | |||
| 5 | A | Kristína Flaková | Bonnami 0 / / / / / | SVK | 64.118% (7) | 66.176% (5) | 68.235% (4) | ||||
| 6 | A | Serzhanovich Alesia | CHRIS AIR 2014 / pej / Mén / Christian / Tina XIV / Con Air | Somogyi LSZI KFT | 66.324% (4) | 65.294% (6) | 66.029% (9) | ||||
| 7 | A | Nagy Rita Laura | JILLZELLA 2014 / pej / Kanca / Capri Sonne Jr. / Wonderella / Hexagon's Louisville | 64.412% (6) | 64.559% (8) | 66.176% (7) | |||||
| 8 | A | Wassibauer Mariette | FRASCATI IR W 2017 / pej / Herélt / Florencio I / Tuana-S / Warkando Wonderboy | SomLó Térség Lovas Egyesület | 62.500% (12) | 65.000% (7) | 65.294% (11) | ||||
| 9 | A | Nagylaki Kitti | BONIFATIA /E.BELLE BOYD/ 2010 / pej / Kanca / Bonifatius / Rheia / Partout | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 62.059% (13) | 63.235% (10) | 66.324% (6) | |||
| 10 | A | Serzhanovich Alesia | LIMITED EDITION O 2016 / pej / Mén / All At Once / Hydjendy O / Jazz | Somogyi LSZI KFT | 62.059% (13) | 62.647% (12) | 66.176% (7) | ||||
| 11 | A | Nagylaki Kitti | QUATERBOY (E.QALLE-COOL) 2007 / sárga / Herélt / Quaterback / Gazalia / Grundstein | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 63.529% (9) | 61.912% (13) | 64.559% (13) | |||
| 12 | A | Leykauf Allegra | ASKARI 2005 / sárga / Herélt / Krack C / Horrita R / G. Ramiro Z | Kisbéri Magán Ménes | 61.912% (15) | 64.559% (8) | 63.382% (15) | ||||
| 13 | A | Borzáné Sári Enikő | DONGÓ 2007 / pej / Herélt / Ravallo / Józsa / Hölderlin | Debreceni LHSE | Szladek Róbert | 63.000% (10) | 63.147% (11) | 63.147% (17) | |||
| 14 | A | Peter Vančo | Conversano XIII-47 0 / / / / / | SVK | 63.971% (8) | 59.853% (20) | 64.412% (14) | ||||
| 15 | A | Michaela Horná | Forever 0 / / / / / | SVK | 60.735% (18) | 61.471% (14) | 65.735% (10) | ||||
| 16 | A | David Kintser | Siglavy XV-2 0 / / / / / | SVK | 61.324% (17) | 60.147% (18) | 65.000% (12) | ||||
| 17 | A | Michaela Horná | Lorry 0 / / / / / | SVK | 61.912% (15) | 60.588% (17) | 63.235% (16) | ||||
| 18 | A | Vaszilkó Virág Lili | DIGERI DOO 2011 / fekete / Kanca / Desperados / Shannon / Stedinger | Agria Dressage LSE | Szladek Róbert | 62.647% (11) | 61.324% (15) | 59.559% (18) | |||
| 19 | A | Benák Inez | IFAR TRIPLETREE 2013 / sárga / Herélt / Danser / Zambuca P / Parcival | DÓRA LK | Pachl Péter | 59.912% (19) | 60.059% (19) | 58.588% (19) | |||
| 20 | A | Wieszt Mercédesz | CORTINA 2012 / sötétpej / Kanca / Goldfever / Chiavenna S / Coronado | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 57.706% (21) | 60.647% (16) | 58.147% (20) | |||
| 21 | A | David Kintser | Pluto XXI-9 0 / / / / / | SVK | 59.559% (20) | 57.647% (21) | 56.176% (21) | ||||
| 22 | A | Petrezselem Dorottya | WILDROSE 2014 / pej / Kanca / Con Lapilot / Kontenda / Contender | Dél-Keleti Magyar Imre DE | Szűcs András | 57.500% (22) | 55.441% (22) | 54.853% (22) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 70.588% (1) | 70.147% (1) | 67.794% (4) | |||
| 2 | A | Szalai Nikolett | DUJARDIN 2010 / sötétpej / Mén / D'Olympic / Lempira-Camera / Laurentio | Ács József LSE | 70.294% (2) | 68.088% (4) | 69.853% (1) | ||||
| 3 | A | Szokola Csaba | FIRST LOOK 2015 / sötétpej / Mén / Fürsten-Look / Florina / Sandro Hit | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 69.706% (3) | 68.529% (2) | 68.529% (3) | |||
| 4 | A | Németh Gábor | DON THATCH 2012 / pej / Herélt / Don index / Para Siempre / Prince Thatch xx | Magyar Lovasterápia Szöv. | Kövy András Gábor | 66.029% (5) | 68.529% (2) | 68.971% (2) | |||
| 5 | A | Serzhanovich Alesia | CHRIS AIR 2014 / pej / Mén / Christian / Tina XIV / Con Air | Somogyi LSZI KFT | 66.324% (4) | 65.294% (5) | 66.029% (7) | ||||
| 6 | A | Wassibauer Mariette | FRASCATI IR W 2017 / pej / Herélt / Florencio I / Tuana-S / Warkando Wonderboy | SomLó Térség Lovas Egyesület | 62.500% (7) | 65.000% (6) | 65.294% (8) | ||||
| 7 | A | Nagylaki Kitti | BONIFATIA /E.BELLE BOYD/ 2010 / pej / Kanca / Bonifatius / Rheia / Partout | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 62.059% (8) | 63.235% (7) | 66.324% (5) | |||
| 8 | A | Serzhanovich Alesia | LIMITED EDITION O 2016 / pej / Mén / All At Once / Hydjendy O / Jazz | Somogyi LSZI KFT | 62.059% (8) | 62.647% (8) | 66.176% (6) | ||||
| 9 | A | Nagylaki Kitti | QUATERBOY (E.QALLE-COOL) 2007 / sárga / Herélt / Quaterback / Gazalia / Grundstein | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 63.529% (6) | 61.912% (9) | 64.559% (9) | |||
| 10 | A | Wieszt Mercédesz | CORTINA 2012 / sötétpej / Kanca / Goldfever / Chiavenna S / Coronado | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 57.706% (10) | 60.647% (10) | 58.147% (10) | |||
| 11 | A | Petrezselem Dorottya | WILDROSE 2014 / pej / Kanca / Con Lapilot / Kontenda / Contender | Dél-Keleti Magyar Imre DE | Szűcs András | 57.500% (11) | 55.441% (11) | 54.853% (11) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kristína Flaková | Bonnami 0 / / / / / | SVK | 64.118% (2) | 66.176% (1) | 68.235% (1) | ||||
| 2 | A | Nagy Rita Laura | JILLZELLA 2014 / pej / Kanca / Capri Sonne Jr. / Wonderella / Hexagon's Louisville | 64.412% (1) | 64.559% (2) | 66.176% (2) | |||||
| 3 | A | Leykauf Allegra | ASKARI 2005 / sárga / Herélt / Krack C / Horrita R / G. Ramiro Z | Kisbéri Magán Ménes | 61.912% (6) | 64.559% (2) | 63.382% (6) | ||||
| 4 | A | Borzáné Sári Enikő | DONGÓ 2007 / pej / Herélt / Ravallo / Józsa / Hölderlin | Debreceni LHSE | Szladek Róbert | 63.000% (4) | 63.147% (4) | 63.147% (8) | |||
| 5 | A | Peter Vančo | Conversano XIII-47 0 / / / / / | SVK | 63.971% (3) | 59.853% (10) | 64.412% (5) | ||||
| 6 | A | Michaela Horná | Forever 0 / / / / / | SVK | 60.735% (9) | 61.471% (5) | 65.735% (3) | ||||
| 7 | A | David Kintser | Siglavy XV-2 0 / / / / / | SVK | 61.324% (8) | 60.147% (8) | 65.000% (4) | ||||
| 8 | A | Michaela Horná | Lorry 0 / / / / / | SVK | 61.912% (6) | 60.588% (7) | 63.235% (7) | ||||
| 9 | A | Vaszilkó Virág Lili | DIGERI DOO 2011 / fekete / Kanca / Desperados / Shannon / Stedinger | Agria Dressage LSE | Szladek Róbert | 62.647% (5) | 61.324% (6) | 59.559% (9) | |||
| 10 | A | Benák Inez | IFAR TRIPLETREE 2013 / sárga / Herélt / Danser / Zambuca P / Parcival | DÓRA LK | Pachl Péter | 59.912% (10) | 60.059% (9) | 58.588% (10) | |||
| 11 | A | David Kintser | Pluto XXI-9 0 / / / / / | SVK | 59.559% (11) | 57.647% (11) | 56.176% (11) | 
