Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Németh Enikő | INNUENDO 2014 / pej / Mén / Inliner / Rain Down Under / Rabino | Kentaur LSK Tárnok | 67.500% (1) | 70.000% (1) | 67.059% (1) | ||||
| 2 | B | Nagylaki Kitti | QUATERBOY (E.QALLE-COOL) 2007 / sárga / Mén / Quaterback / Gazalia / Grundstein | Victoria DSE | 64.412% (2) | 64.559% (2) | 63.676% (3) | ||||
| 3 | B | Michaela Horná | LORRY 0 / / / / / | SVK | 62.059% (4) | 64.559% (2) | 64.118% (2) | ||||
| 4 | B | Michaela Horná | Forever 0 / / / / / | SVK | 61.765% (6) | 62.206% (5) | 62.353% (4) | ||||
| 5 | B | Peter Vančo | Conversano XIII-47, 0 / / / / / | SVK | 62.206% (3) | 62.353% (4) | 60.735% (7) | ||||
| 5 | B | Kristína Flaková | Bonnami, 0 / / / / / | SVK | 61.912% (5) | 62.206% (5) | 61.176% (5) | ||||
| 7 | B | Wieszt Mercédesz | CORTINA 2012 / sötétpej / Kanca / Goldfever / Chiavenna S / Coronado | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | 60.882% (7) | 58.529% (7) | 61.029% (6) | |||
| - | B | Koszta Botond | DE PRINCE 2014 / pej / Mén / De Niro / La Fermosa / Fürstenball | Xenophon Lovas Klub | Dallos Zsófia | - | - | - | - | 
