versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1817 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 08:00 | 11:11 | 12:20 | |
111 | 1812 | 2024-04-20 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 08:30 | 09:31 | 12:20 | |
111 | 1811 | 2024-04-20 (Saturday) | LM 6 | A | 10:20 | 10:53 | 12:20 | |
111 | 1816 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 11:30 | 11:42 | 12:20 | |
111 | 1813 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 11:50 | 12:16 | 12:20 | |
111 | 1815 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 13:05 | 13:39 | 16:10 | |
111 | 1818 | 2024-04-20 (Saturday) | INTERMEDIAIRE I | A | 14:00 | 14:05 | 16:10 | |
111 | 1819 | 2024-04-20 (Saturday) | NAGYDÍJ | A | 14:10 | 14:24 | 16:10 | |
111 | 1814 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 14:35 | 16:00 | 16:10 | |
111 | 1823 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 16:20 | 16:31 | 18:20 | |
111 | 1821 | 2024-04-20 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 16:40 | 17:47 | 18:20 | |
111 | 1820 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 17:55 | 18:05 | 18:20 | |
111 | 1822 | 2024-04-20 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 18:05 | 18:17 | 18:20 | |
111 | 1809 | 2024-04-20 (Saturday) | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | B | 17:00 | 17:03 | 18:20 | |
111 | 1810 | 2024-04-20 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | B | 17:10 | 17:43 | 18:20 | |
111 | 1831 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 08:00 | 09:36 | 10:25 | |
111 | 1835 | 2024-04-21 (Sunday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 08:15 | 10:21 | 10:25 | |
111 | 1836 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 08:35 | 08:40 | 10:25 | |
111 | 1834 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 08:45 | 08:49 | 10:25 | |
111 | 1837 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI 7 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 09:45 | 09:57 | 10:25 | |
111 | 1832 | 2024-04-21 (Sunday) | INTERMEDIAIRE I | A | 10:45 | 10:57 | 12:20 | |
111 | 1833 | 2024-04-21 (Sunday) | NAGYDÍJ SPECIAL | A | 11:05 | 11:19 | 12:20 | |
111 | 1827 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 11:30 | 11:56 | 12:20 | |
111 | 1830 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 12:05 | 12:17 | 12:20 | |
111 | 1828 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 13:00 | 14:25 | 15:00 | |
111 | 1829 | 2024-04-21 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 14:35 | 14:50 | 15:00 | |
111 | 1826 | 2024-04-21 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | A | 15:00 | 16:01 | 16:45 | |
111 | 1825 | 2024-04-21 (Sunday) | LM 7 | A | 16:10 | 16:43 | 16:45 | |
111 | 1824 | 2024-04-21 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | B | 08:15 | 08:54 | 10:25 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results