versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1642 | 2023-10-06 (Friday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 09:00 | 10:20 | 10:45 | |
103 | 1647 | 2023-10-06 (Friday) | L2 Ifjúsági CH | B | 09:00 | 10:32 | 10:45 | |
103 | 1644 | 2023-10-06 (Friday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 10:30 | 10:49 | 10:45 | |
103 | 1643 | 2023-10-06 (Friday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 11:00 | 11:26 | 12:30 | |
103 | 1648 | 2023-10-06 (Friday) | LM 2 | B | 11:00 | 12:20 | 12:30 | |
103 | 1645 | 2023-10-06 (Friday) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 8 FELADAT | A | 13:30 | 14:40 | 15:15 | |
103 | 1662 | 2023-10-06 (Friday) | L2 Felnött CH | B | 13:30 | 15:02 | 15:15 | |
103 | 1646 | 2023-10-06 (Friday) | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | A | 15:00 | 16:08 | 16:15 |
Showing 1 to 8 of 8 entries (filtered from 27 total entries)
Last update: 2025-03-16 15:24:08
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results
versenyszam.verseny_id | Rider | Trainer | Association |
---|---|---|---|
103 | xy | ||
103 | Mikó Tamás | Szilvásváradi LSKE | |
103 | Hafner Dóra | Lovasakadémia SC | |
103 | Szűcs Krisztina | EQUIPARK LK | |
103 | Barta Szilvia | Budapesti Lovas Klub | |
103 | Csere Ágnes | Alfonz Dömsödi LK | |
103 | Borzáné Sári Enikő | Szladek Róbert | Debreceni LHSE |
103 | Schuch Lili | Dallos Gyula | Xenophon Lovas Klub |
103 | Strasser Patrícia | Hóka Lovas Sportegyesület | |
103 | Farkas Tünde | Dr. Terék Sándor | Bellandor LKE |
103 | Kormos Eszter | Equi-Plus LSE | |
103 | Foltin Nicole | Ács Róbert | Foltin Lovas Park |
103 | Simkó Katalin Ilona | Csáki Mónika | Kéktói Ménes SE |
103 | Fehér Bernadett | Victoria DSE | |
103 | Madarasi Anna | Krucsó Lovasklub | |
103 | Héder Tünde | Tündérkert Lovarda SE | |
103 | Petrezselem Dorottya | Szűcs András | Dél-Keleti Magyar Imre DE |
103 | Leykauf Allegra | Kisbéri Magán Ménes | |
103 | Lázár Krisztina | Sóskúti LSE | |
103 | Korsós Boglárka Zita | Habsburg-Lothringen Eilika,Mariette Wassibauer | Kiskunhalasi BM Határ?r Dózsa SE |
103 | Bencze Zsófia | Laguna Lovasklub Kft. | |
103 | Szaniszló Dóra | Dunamenti Lovas SE | |
103 | Bakos Katalin | Borostyán LE | |
103 | Balla Alexandra | DÓRA LK | |
103 | Németh Enikő | Kentaur LSK Tárnok | |
103 | Dr. Kovács Zsófia | Dallos Gyula,Kafka Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Barabásné Csongrádi Edina | Kovács Ernő | Dél-Keleti Magyar Imre DE |
103 | Kékesi Kitty | PNK Equi Centric L.K. | |
103 | Varró Levente Dániel | Pénzes Gábor | Szilvásváradi LSKE |
103 | Rácz Zsófia | Szilvásváradi LSKE | |
103 | Borza Dominik | Ács Róbert | Agria Dressage LSE |
103 | Köves Gréta | Pachl Péter | Varga Ménes GYLE |
103 | Anka Zsófia | Fülöp Noémi | Fülöp Kft. |
103 | Kramer Dóra Luca | Szárnyaló Lovas SE | |
103 | Dámsa Emese | Nébel Viktória | Victoria DSE |
103 | Princzinger László | Horváth Gábor | Horváth Lovassport Egyesület |
103 | Benák Inez | Pachl Péter | DÓRA LK |
103 | Melkvi Lotti | Victoria DSE | |
103 | Nagylaki Kitti | Victoria DSE | |
103 | Rigó Janina Krisztina | Fonyódi Ildikó | Pondera Lovas SE |
103 | Farkas Luca | Farkasné Kovács Ilona,Lovász József | Forgácsló LK |
103 | Lustyik Fanni | Nébel Viktória | Mez?hegyesi Ménes KH SE |
103 | Veres Szilvia | Kafka Zsófia | Veres-Team LSE |
103 | Szigeti Lili | Sóskúti LSE | |
103 | Kollár Eleonóra | Kiss Bianka | Biofarm Lovassport Egyesület |
103 | Bánhidy Márk Pál | Ács Róbert,Szladek Róbert | Agria Dressage LSE |
103 | Koszta Botond | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Vaszilkó Virág Lili | Szladek Róbert | Agria Dressage LSE |
103 | Gál Szonja | Lovász József | Szilvásváradi LSKE |
103 | Fülöp Kristóf | Sz?cs András | Egedhegyi Lovas SE |
103 | Nagy Zita Eszter | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Wildanger Laura | ifj. Kövy András,Kövy András Gábor | Pulai Lovaspark SE |
103 | Kemecsey Anna Viktória | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Seres-Berczik Angéla Anna | Kövy András Gábor | Cserénfa Lovas Klub SE |
103 | Kiss Beatrix | Fülöp Noémi | Fülöp Kft. |
103 | Wieszt Mercédesz | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Dobrádi Dorottya | Kiss Bianka | Dobrádi Lovas Klub |
103 | Lakos Jázmin Zita | Babinszky Zsuzsa | Szent László LK |
103 | Tattersall Hanna | Schmidt Csilla | Simonpuszta NLHE |
103 | Szabó Tímea | Szeicz Erika | DÓRA LK |
103 | Plutzer Zita | Pachl Péter | PNK Equi Centric L.K. |
103 | Koblencz Kristóf | Kafka Zsófia | Titánium LSE |
103 | Papp Nóra | Szokola Csaba | Nyírbátori LSHE |
103 | Kántor Flóra | Mariette Wassibauer | Laguna Lovasklub Kft. |
103 | Krikus Karina | Diósgyőri VTK | |
103 | Vonyik Virág | Gyurik Petra | Szárnyaló Lovas SE |
103 | Dévai Hanna | Kramer Dóra Luca | Szárnyaló Lovas SE |
103 | Juhász Emma | Gyorsok Luca | Biofarm Lovassport Egyesület |
103 | Juhász Izabella | Gyorsok Luca | Biofarm Lovassport Egyesület |
103 | Magda Léna Sára | Szladek Róbert | Agria Dressage LSE |
103 | Fuchs Natália | Kovács Fanni Orsolya | Havanna Lovasegyesület |
103 | Rébitz Fanni | Szakolczai Kinga | Szent László Király LE |
103 | Barna Boglárka | Obermayer Ferenc,Szakolczai Kinga | Szent László Király LE |
103 | Matesán Veronika | Kisbábolna LK | |
103 | Kónya Noémi | Hafner Dóra | Lovasakadémia SC |
103 | Karászi András | Kramer Dóra Luca | Szárnyaló Lovas SE |
103 | Dobos Lili | Szakolczai Kinga | Cavallino LSE |
103 | Borsodi Bettina | Fülöp Noémi | Fülöp Kft. |
103 | Papp-Gábos Hanga Melinda | Kafka Zsófia | Titánium LSE |
103 | Nemes Hargita Blanka | Veres Szilvia Mária | Veres-Team LSE |
103 | Petényi Vivien | Rapp Zsófia | Sóskúti LSE |
103 | Horváth Barbara | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Dr. Tóth Franciska | Szokola Csaba | MLK Petöfi LK Söpte |
103 | Szili Dóra | Szűcs András | Garai SE |
103 | Zelei Zente | Szladek Róbert | Agria Dressage LSE |
103 | Pákozdi Eszter | Jónás Melinda | Kisbábolna LK |
103 | Dublinszki Luca | Falus Vera | Tündérkert Lovarda SE |
103 | Kazai Kamilla | Gyurik Petra | Szilágyi Lovasclub SE |
103 | Erdős Johanna | Pondera Lovas SE | |
103 | Pálmai Laura | Szakolczai Kinga | Rider Coaster LE |
103 | Pápai Kíra | Dallos Gyula,Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Szamosi Viola Gerda | Sz?cs Krisztina | EQUIPARK LK |
103 | Bihari Blanka | Ilyés Csaba | Szíriusz SE |
103 | Peltz Fanni | Kafka Zsófia | Titánium LSE |
103 | Turcsi Izabella | Mariette Wassibauer,Szokola Csaba | Várkapitány LTE |
103 | Kőrösi Csaba | Várkapitány LTE | |
103 | Tóth Regina | Szokola Csaba | Várkapitány LTE |
103 | Kersch Imola Anna | Dallos Gyula | Xenophon Lovas Klub |
103 | Tagai Zorka Jázmin | Pachl Péter | DÓRA LK |
103 | Zsebők Julianna | Dallos Gyula | Xenophon Lovas Klub |
103 | Balla Gréta | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub |
103 | Perlusz Emma | Kovács Fanni Orsolya | Havanna Lovasegyesület |
103 | Tomcsányi Boglárka | Falusi Eszter | Szelesvágta SE |
103 | Szlaukó Annaliza | Nébel Viktória | Victoria DSE |
103 | Sikár Mária | Fülöp Noémi | Fülöp Kft. |
103 | Mózes Antónia Krisztina | Kiss Bianka | Alfonz Dömsödi LK |
103 | Pozsonyi Borbála | Sóskúti LSE | |
103 | Perlaki Zsofia | Gyurik Petra | Szilágyi Lovasclub SE |
103 | Verebélyi Bíborka | Gyurik Petra | Szilágyi Lovasclub SE |
103 | Czombos Nóra | Almásiné Somogyi Zsuzsa | Somogyi LSZI KFT |
103 | Czombos Enikő | Almásiné Somogyi Zsuzsa | Somogyi LSZI KFT |
103 | Krucsó Karolina | Pachl Péter | Krucsó Lovasklub |
103 | Szegi Olívia Fillisz | Kiss Bianka | Alfonz Dömsödi LK |
103 | Gulya Dóra | Sz?cs András | Szabadidő Lovasok SE |
103 | Pátkai Regina | Kiss Bianka | Biofarm Lovassport Egyesület |
103 | Pénzes Levente | Pénzes Gábor | Szilvásváradi LSKE |
103 | Gulyás-Deák Boglárka | Nébel Viktória | Victoria DSE |
103 | Kiss Noémi | Sz?cs András | MLSZSZ - VASKÓ ATTILA |
103 | Foltin Izabell | Németh Erika | Foltin Lovas Park |
103 | Szilágyi Kincső | Szíriusz SE |
Showing 1 to 120 of 120 entries
Last update: 2025-03-16 15:24:08
103 | St. nr. | Horses | Details |
---|---|---|---|
103 | 87910 | ALKONY | 2015 / pej / Kanca / / / / Fábián László / |
103 | 87522 | ALVERO DE PRIMAVERA | 2015 / fakó / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Beck Judit |
103 | 74632 | AMIGO | 2008 / fekete / Mén / Ait 410 / Durkje Fan' E Skans / Feitse 293 / J.D. Droppers, Hollandia / Szlaukó György, Budapest |
103 | ARANYKAPU RAVIJA | 2015 / sötétpej / Kanca / Ravallo / Laree / Lord Kemm / Andirkó Attila, Hajdúböszörmény / Farkasné Kovács Ilona | |
103 | ASKARI | 2005 / sárga / Herélt / Krack C / Horrita R / G. Ramiro Z / G.S. Bakhuisen,NED / megrendelő: Losonczy Anikó | |
103 | 86758 | BANDOLERO | 2013 / szürke / Mén / / / / / Hot-Ép. Kft. |
103 | 85738 | BARBI | 2009 / f.tarka / Kanca / Filou Frankó / Szofi / Ismeretlen / Kötél Ferenc / Kötél Ferenc |
103 | BELLE DIMANCHE | 2010 / sötétpej / Kanca / Detroit / Belle-Bijou / Boitano / Susann Heise / Erdősné Görbe Judit | |
103 | 88434 | BOLIVAR | 2014 / pej / Herélt / / / / / Koblencz Andrea |
103 | BONIFATIA /E.BELLE BOYD/ | 2010 / pej / Kanca / Bonifatius / Rheia / Partout / Beatrice Baumguertel, Németo. / Nagylaki Kitti | |
103 | BORSALITO | 2017 / sárga / Mén / Borsalino / Luciella / Londonderry / Christian Meyer / Seres András | |
103 | 88310 | BOUNTY | 2018 / pej / Herélt / Eekelenburgs Corfu / Furioso-97 Színfolt / Illem Furioso-114 (Napfolt) / Farkas Tünde / Farkas Tünde |
103 | BZ ANGELINA JOLLIE | 2018 / pej / Kanca / / / / / | |
103 | CASSINO | 2017 / pej / Mén / Cassilano / Samba / Aranykapu Stevignon / Radványi Róbert / Köves Gréta | |
103 | 84276 | CHI LO SA FURIOSO-95 NATASA | 2014 / Pej / Kanca / Chi Lo Sa / Catalin IX-96 Mendi / Catalin IV-25 / Halász Lajos, Zalabér / Korsós Boglárka Zita |
103 | CHIPMUNK | 2008 / sárga / Herélt / Caligula / Kincsem Afrodité / Del Mar L / Kincsem Lovaspark Kft. / Nagyházi Zsófia | |
103 | CLAUDIUS (E. CLAUDIUS 60) | 2005 / pej / Herélt / Clearway / Gala V / Coriolan / / | |
103 | 80748 | COMANCHE | 2010 / sárga / Herélt / Marketplace / Ina Ask (e. Ilus) / Karate Chop / Dombóvári Imre / Claessens Ált. Mez?gazdasági Kft. |
103 | CONTESSA | 2013 / nyárifekete / Kanca / Ism. / Ism. / Ism. / Ism. / Veres Csaba | |
103 | CONVERSANO XXVIII-37 | 2017 / szürke / Mén / Conversano XXIV-42 / Favory Betalka / Favory Canissa XXII / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad | |
103 | CONVERSANO XXVIII-42 | 2018 / szürke / Mén / Conversano XXIV-42 / Conversano XXVII-34 / Conversano XXVII-34 / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad | |
103 | CORTINA | 2012 / sötétpej / Kanca / Goldfever / Chiavenna S / Coronado / Rüdiger Wassibauer / Wieszt Mercédesz | |
103 | COTTON CANDY | 2018 / pej / Kanca / Argon / Zsa Zsa B. / Cobra / Vámos Valentina / Szeredy Patrícia | |
103 | 88856 | CSENGER NONIUS-172 VILI | 2012 / sötétpej / Herélt / Makó Nonius-189 / Nonius IV-189 Orsi / Nonius XVII-30 / Csürök Csabáné / Mészáros Gábor Ferenc |
103 | 82469 | CUMERIO | 2003 / szürke / Herélt / Calato / Caecil / Aktionaer / Rahlff Caren / Gábos Melinda |
103 | CURLY COCO 2 | 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient / Poggendorf Jan / Botos Lilla | |
103 | 77342 | DASH OF COLOUR | 2009 / sárga / Herélt / Don Frederico / Rose Dream K / Rosentau / Albert Kampert / Vácziné Kuti Gabriella |
103 | 88431 | DATING POINT AT | 2016 / palomino / Herélt / Dating AT / Dancing Matilda / FS Don't Worry / Dr. Hendirk und Inga Berendson / Szabó Zoltán Attila |
103 | DAVE DAN DE DOMPSTEDE | 2009 / Fekete / Herélt / / / / / | |
103 | DAVIDA | 2011 / sárga / Kanca / FS Don't Worry / Golden Sunrise / FS Golden Highlight / Gobbers Isabella / Major Kíra Málna | |
103 | DEJA VUE (PÓNI) | 2007 / sárga / Kanca / Der Feine Lord AT / Natalie / Nansen / Werper Leusmann, Németo / Csécsei Anna | |
103 | DIGERI DOO | 2011 / fekete / Kanca / Desperados / Shannon / Stedinger / ZG Teickner+Auswitz / Vaszilkóné Fülöp Ibolya | |
103 | DON GLORY | 2005 / sötétpej / Mén / / / / Clem.-Aug. Graf von Merveldt / | |
103 | 88365 | DON MATHILDA W | 2018 / sötétpej / Kanca / Don Martillo / Right on Time W / Rosario / ZG Werth / Moringa Birtok Kft. |
103 | 88478,88479 | DON REVOLUTION | 2018 / pej / Kanca / North Star IX-60 Gyurika / Furioso Hadfi-24 Rangos / Szentes Hadgi-8 / Bükki Nemzeti Park Igazgatóság / Bükki Nemzeti Park Igazgatóság |
103 | 88037 | DON'T TOUCH 21 | 2009 / sötétsárga / Mén / Desperados / Laurentina / Lauries Crusador / Hannes Mahlmann / Princzinger László |
103 | DONGÓ | 2007 / pej / Herélt / Ravallo / Józsa / Hölderlin / Komjáthy György / Borza Dominik József | |
103 | 84012 | DONNA BELLA 7 | 2014 / pej / Kanca / Dimaggio / Warina / Weltmeyer / Jens Degenhardt / Heibl Team Kft |
103 | DUK RAVA | 2008 / fekete / Herélt / Lord Leatherdale / Nendyrava / Romancier / C. van Etten / Dámsa Emese | |
103 | ELIZABETH | 2011 / szürke / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Air-Con Kft. | |
103 | EMBAJADO W.W. | 2018 / pej / Herélt / Emilio Sanchez / Linette / Lauries Crusador / Heinrich Hacke / Wildanger Laura | |
103 | FAVORY XXIX-8 | 2018 / szürke / Mén / Favory XXVIII-26 (XXIX.tm) / Conversano XXVII-14 / Conversano Krabbe III-1 (XXVII.tm) / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad | |
103 | FEINER KERL 80 | 2009 / sötétsárga / Herélt / Florestan I / Larissa / Lungau / Norbert Borgmann, Németo. / Panka Judit | |
103 | 88317 | FELSÉGES | 2016 / szürke / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Hot-Ép Kft. |
103 | 76282 | FERRARI 6 | 2004 / sötétpej / Herélt / Ferro / Casablanca / Castro / Deters, Arnd / Hoffer Gyula Zsolt |
103 | FIDELIO | 2007 / sötétpej / Mén / Fidertanz / Argentina C. (Sértődékeny) / Argentan / Castilia GmbH., Budapest / Mészáros Viktória | |
103 | 87963 | FORINTOS LEILA | 2017 / sárga / Kanca / Forintios Fenomén / Formás Libby / Formás I-5-1 / Földesi Krisztina / Pátkai Regina Angéla |
103 | 83336 | FRANZINO | 2016 / sötétpej / Mén / Franziskus / La Donna / Landfriese II / Alexandra Montkowski / Czombos Csabáné |
103 | 78992 | FRENCH KISS | 2008 / sötétsárga / Herélt / Fidertanz / Donata / Donnerhall / Jens-Friedrich Langrehr, 31637 Rodewald, Németo. / Magda Léna Sára |
103 | FUKAR | 2007 / sötétpej / Kanca / Bugac Szikrázó-13 / Szellő / Furioso XV-29 / Takács Zoltán, Nagydém / Barna Boglárka | |
103 | FURIOSO XLIII-144 FLÚGOS | 2012 / pej / Herélt / Hódmezővásárhely Furioso-256 / Visbaden Furioso-11 Laguna / Visbaden / / Juhász Bálint | |
103 | FURIOSO XLVII-36 LEGENDA | 2011 / szürke / Mén / Furioso-84 Öcsi (F.XLVII.tm) / Furioso XXX-175 Lilla / Furioso XX-108 (XXX.tm) / Kucsoráné Kobzi Éva, 6800 Hódmezővásárhely,T.1154 / Lakos Tamás | |
103 | 87339 | FURIOSO XLVII-50 FUEGO | 2018 / pej / Herélt / Furioso-84 Öcsi (F.XLVII.tm.) / Furioso-72 Barbi / Furioso XIV-114 (XLVI.tm.) / Papp János / Kékesi Kitti Cintia |
103 | 86756 | GAMORA | 2018 / pej / Kanca / Ismeretlen (Unknown) / Ismeretlen (Unknown) / Ismeretlen (Unknown) / Ismeretlen (Unknown) / Gergely Zita |
103 | GARFIELD | 2010 / sötétpej / Mén / Justboy / Mimóza / Master / Galambos József / Mohácsi Endre | |
103 | GIDRÁN-2 SÓVÁR | 2016 / sárga / Mén / Gidran Razbeg I-2 (Sobri) / Gidran XXIV-114 (Suhanó) / Gidran XXXI-61 (XXIV.tm) / Debreceni Egyetem AKIT DTTI / Debreceni Egyetem AKIT DTTI | |
103 | 83295 | HAARP | 2011 / pej / Kanca / Casado / Catyusa / Agropoint Carthago's Lucky Boy / Dombóvári Imre, Szentes / Rébitz Fanni |
103 | 78953 | HARLEKIN | 2011 / nyárifekete / Mén / Casado / Ábránd / Alcatraz / Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágy / Hortobágyi Nonprofit Kft. |
103 | 88600 | HERCEG | 2014 / sárgatarka / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Kiss Tamás |
103 | HÖLDERLIN HAPPY | 2013 / Sárga / Mén / Hölderlin Jámbor / Conrad Cilike / Conrad (tm) (Trak.) / Schné Tamásné Tóth Mária / Nemes Hargita Blanka | |
103 | HOTLINE BARBIE | 2014 / sötétpej / Kanca / Bretton Woods / High Sun / Hotline / Vin Bau SE / Barta Szilvia | |
103 | IFAR TRIPLETREE | 2013 / sárga / Herélt / Danser / Zambuca P / Parcival / G. Verboom / Benák Inez | |
103 | IMKO BOY NÉRO (E: CSINOS) | 2018 / fekete / Herélt / Imko / Deranda-B / Vaandrager HBC / Gáspár Zoltán / Barabásné Csongrádi Edina | |
103 | 84383 | INCITATO XVIII-1 | 2016 / szürke / Mén / Incitato XIII-21 / Betalka XXXIII / Favory Allegra XXX / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad |
103 | INNUENDO | 2014 / pej / Mén / Inliner / Rain Down Under / Rabino / Dr. Saine Plass Burgdorf / Németh Enikő | |
103 | ISCO | 2015 / nyárifekete / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Hot-Ép Kft. | |
103 | 76675 | J.C.S. GRISELDO | 2009 / sárga / Herélt / Griseldi / Linda / Caramel XX / Csikós és Társa Kft. / Szilágyi Anna |
103 | 88361 | JORGOS | 2014 / pej / Mén / Cover Story / Nienke / Hilton / G.J. Schulenberg / Dr. Fülöp Enik? |
103 | JÓSÁG | 2011 / sárga / Kanca / Justboy / Szirén / Szentes North Star-175 / Sinka Ivett, 6100 Kiskunfélegyháza, Süveg u. 8. / Köves Gréta | |
103 | Kaffé Latte | 0 / / / / / / / | |
103 | 83873 | KAIRO M | 2014 / pej / Mén / Calvino Z / Marica / Merano-1 / Mez?hegyesi Állami Ménes Kft. / Németh Péter |
103 | 85602 | KAPLANKAYA | 2017 / sárga / Herélt / Kannan / Tilana B / Heartbreaker / Krucsó Szabolcs / Equi-Sport Kft. |
103 | 80975 | KARTHAGO | 2010 / sötétpej / Herélt / Bad Boy / Ginelli / Granikos / Szombati Gábor, Debrecen / Horváth Tímea |
103 | 81820 | KINCSEM | 2010 / sárga / Kanca / Vedanno / Baba / Mefiszto I-3 / Gerébi Kúria Kft., Lajosmizse / Gerébyí Kúria Kft. |
103 | 88494 | KING'S CROSS | 2019 / sárga / Herélt / Kingsroad / Lady Lou / Aranykapu Con Lapilot / Radványi János Róbert / Szaniszló Dóra |
103 | 81912 | KOWALSKY CK | 2015 / pej / Herélt / Nikidam Du Chateau / Tanita / Justboy / Csizmadia Nándor, Szeged / Pálmai Laura |
103 | LANCELOTT LT | 2016 / pej / Mén / Qualitas / Bob herceg Baba / Bob herceg-2 / Juhász Gábor / Németh Péter | |
103 | 17381 | LAVINIA | 2003 / pej / Kanca / Landor S / Parodie / Picard / Schluesselburg, Horst / Kiss Imre Ferenc |
103 | 83439 | LEGENDA | 2015 / sötétpej / Herélt / Furioso XXIX-8 Bátor / Furioso-90 Fantom / Hódmez?vásárhely Furioso-27 / Perity Lajos, Bátya / Börzsey Andrea Barbara |
103 | 77328 | LOHENGRIN | 2006 / pej / Herélt / Alexander der Grosse-Z / Lord Inci Tatus / Lord Inci Tatus / NZ Topolcianky, Szlovákia / Xenophon Lovas Klub Kft. |
103 | LORINA | 2015 / pej / Kanca / Carpaccio / Esthajnal / Leonce / Hortobágyi Nonprofit Kft. / Vaszilkóné Fülöp Ibolya | |
103 | LUXURY | 2016 / fekete / Herélt / Ferdeaux / Zarlette / Rubiquil / L. Witte / Balla Alexandra | |
103 | 83830 | MÁTYÁS | 2015 / T?zött fakó / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / Ismretlen / Ismeretlen / Nyesti Csaba |
103 | 80788 | MINNIE MOUSE FAN MALNA | 2012 / fekete / Kanca / Wandert fan Veldbos / Sanne v / d Broeklanden / Jasper 366 / Csikó Judit, Kerekegyháza / Borsodi Bettina |
103 | 87120 | MOKKA | 2015 / fekete / Herélt / / / / / Balla Gréta |
103 | 88565 | MY BOY MARCOS | 2019 / sötétsárga / Mén / My Boy Mirage / Rakéta Mirza / Rakéta Ramirez / Szegi Károly / Németh Péter |
103 | NADINE | 2017 / sárga / Kanca / Lasino / Für Elise / Leonce / Hortobágyi Nonprofit Kft. / Hortobágyi Nonprofit Kft. | |
103 | NOÉ | 2011 / sárga / Herélt / Nico / Gömbi / Vidám / Verók Istvánné / Héder Tünde | |
103 | 87155 | NONIUS XIV-5 ELEMÉR | 2018 / fekete / Mén / Nonius / Zeffirelli Nonius-18 Teodóra / Zeffirelli xx / Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság / Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság |
103 | OPTIMUS | 2018 / pej / Mén / Cassilano / Goodwill / Limoncello II / Hortobágyi Nonprofit Kft. / Kollár Eleonóra | |
103 | 75845 | PANNON ROYAL REXTON | 2008 / sötétpej / Mén / Ravallo / Winnie Bo / Wolkentanz / Cserpák Beatrix / Cserpák Beatrix |
103 | 85853 | PRINCE EDWARD I. | 2013 / fekete / Herélt / Simme Fan Fjildhuzen / Tritia / Gradus 356 / Grzegorz Lukasiewicz Miatkovo, Lengyelország / Kazai Kamilla |
103 | 80474 | QUALITY ZOETENDAELE Z | 2013 / pej / Kanca / Quickfeuer & Koekshof / Rosenietea / Ahorn / Lootens Carine & Arnold / Bencze Bernadett |
103 | QUANTICO | 2018 / sárga / Herélt / Quando Unico / Fenja / Hochmeister / Diana Schmidt / Osztermajer Kíra | |
103 | QUATERBOY (E.QALLE-COOL) | 2007 / sárga / Herélt / Quaterback / Gazalia / Grundstein / Heinz Sauermilch / Nagylaki Kitti | |
103 | 88499 | QUOTENPRINZ | 2013 / sárga / Herélt / Quotenkönig / Rock Lady / Rockwell / Daniela Wagemeyer / Panka Judit |
103 | 85800 | R-SARIPUSZTA NIMFA | 2017 / sárga / Kanca / Nannan-A / Zizeg? / Ginus / Enyingi Agrár Zrt. / Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem |
103 | 78666 | RÁDIHÁZA HAVANNA | 2011 / sárga / Kanca / Concetto Famos / Rádiháza Szonja / Koppány / Kabala-Ménes Kft., Gutorfölde / Buza Patrik Zoltán |
103 | 81745 | RÁDIHÁZA KADOSA | 2014 / gyéren t?zött pej / Mén / Carpaccio / Rádiháza-Caola / Der Kleine Lord / Kabala-Ménes Kft. / Tóth Vera |
103 | 86206 | RASCALINO ROYAL | 2017 / nyárifekete / Herélt / Aranykapu Rascalino / Flash Dance / Aranykapu Show Hit / Ungor Erik / Tattersall Brendon |
103 | 83488 | RAVASZ | 2014 / sárga / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Molnár Lajos |
103 | RITTMEISTER NONIUS-6 DÉMON | 2017 / fekete / Kanca / Rittmeister / Nonius VI-10 Selyem / Nonius XVII-34 / Mezőhegyesi Állami Ménes / Nemzeti Ménesbirok és Tangazd. Zrt. | |
103 | ROKKA | 2017 / pej / Kanca / Icoon / Ribizli / Cointreau 5 / Horvát Major Kft. / Krämer Dóra Luca | |
103 | ROVEN GIDRAN-3 (ANDRÓ) | 2017 / sárga / Mén / Roven xx / Gidran XXIV-87 (Anna) / Gidran XXXI-61 / Gál István, Eger / Gál István | |
103 | ROVEN GIDRAN-42 (MAXIMUM) | 2012 / sárga / Mén / Roven xx / Siglavy Bagdady Rokokó / Silgavy Bagdady XV-5 / dr. Jónás Sándor / Inter Agrárium Kft. | |
103 | 78698 | SAN DIAMOND | 2007 / sötétpej / Kanca / San Schufro / Dakiota / Davignon I / Gestüt Sprehe Gmb., Németo. / Anka István |
103 | SAN MIGUEL DEL MONDO M | 2009 / sárga / Mén / Scolari / Walparaisa M / Wolkenstein II / Tanja Quaas / Schuch József | |
103 | SANDRO'S DE NIRA | 2008 / sötétpej / Kanca / Sandro Hit / Diva / De Niro / Karl Rumpke / Silvia Foltin | |
103 | SÁRIPUSZTA HADNAGY | 2011 / pej / Herélt / Nonstop / Betti / Claudio's Son / Enyingi Agrár Zrt. / Peltz Fanni | |
103 | SÁRIPUSZTA JULIANUS | 2013 / pej / Herélt / Nonstop / Zizego / Ginus / Enyingi Agrár Zrt. / Kaposvári Egyetem | |
103 | SÁRIPUSZTA MOHA | 2016 / sötétpej / Herélt / Lasino / Üzenet / Justboy / Enyingi Agrár Zrt. / Kaposvári Egyetem | |
103 | 85783 | SHAGYA X-2 | 2016 / Szürke / Herélt / Shagya X (XXV Top.) / Shagya VIII-1 / Shagya V-4 (VIII.tm) / Bábolna Nemzeti Ménesbirtok / Matesán Veronika |
103 | 79873 | SIGLAVY CAPRIOLA ALEKOSZ | 2011 / szürke / Herélt / Siglavy Capriola Sirius / Favory Felh? / Favory Jordán / Fekete András / Héder Tünde |
103 | SIGLAVY CAPRIOLA DOLLY | 2012 / szürke / Kanca / Siglavy Capriola Jövevény / Neapolitano Dáma / Neapolitano XXII-5 / Sánta István / Juhász Attila | |
