Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | H | C | M | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Yom Tov Jazmin | KABOOM 2015 / fekete / Herélt / Johnson / / / Fiechter Equestrian Sales N.V. / Arie Yom-Tov | 035 | Unikornis Díjlovagló Egyesület | Pachl Péter | 65.000% (1) | 66.282% (1) | 67.949% (1) | 66.282% (2) | 66.923% (1) | ||
| 2 | A | Makk Dorka Panka | FULRIKE UTICA 2010 / sötétpej / Kanca / Van Gogh / Ulrike Utica / Concorde / Maessen W.H.M. / Kenyeres-Biztonságtechnika Kft. | 030 | Ács József LSE | 64.615% (2) | 66.026% (2) | 64.744% (2) | 64.487% (4) | 63.590% (4) | |||
| 3 | A | Gyorsok Luca | AYRTON SENNA V.D. VANNAHOEVE D 2010 / sötétpej / Herélt / Apache / Quiara van de Heide / Abner / Danielle De Bondt, Belgium / Éry Kinga | 013 | DÓRA LK | Pachl Péter | 64.231% (3) | 64.487% (3) | 62.692% (3) | 64.744% (3) | 64.615% (2) | ||
| 4 | A | Rapi Kitti Krisztina | DIE ODER KEINE 2012 / sötétpej / Kanca / Don index / Hilary / Hochadel / Siegfried Böer, Németo. / Astor Konzorcium Kft. | 022 | GB Dressage | Ács Róbert | 62.436% (4) | 63.718% (4) | 61.154% (4) | 66.667% (1) | 63.846% (3) | ||
| 5 | A | Benák Inez | SKIPPI 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncut / Hospodar / Green-Galopp Kft. / Benák Inez | 059 | DÓRA LK | Pachl Péter | 60.000% (5) | 61.795% (5) | 60.385% (5) | 59.359% (5) | 59.103% (5) | 
