Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | H | C | M | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Yom Tov Jazmin | KABOOM 2015 / fekete / Herélt / Johnson / / / Fiechter Equestrian Sales N.V. / Arie Yom-Tov | 035 | Unikornis Díjlovagló Egyesület | Pachl Péter | 65.147% (3) | 67.647% (1) | 66.765% (2) | 68.971% (1) | 68.971% (1) | ||
| 2 | A | Gyorsok Luca | AYRTON SENNA V.D. VANNAHOEVE D 2010 / sötétpej / Herélt / Apache / Quiara van de Heide / Abner / Danielle De Bondt, Belgium / Éry Kinga | 013 | DÓRA LK | Pachl Péter | 65.882% (1) | 65.882% (3) | 68.235% (1) | 67.353% (2) | 64.412% (3) | ||
| 3 | A | Makk Dorka Panka | FULRIKE UTICA 2010 / sötétpej / Kanca / Van Gogh / Ulrike Utica / Concorde / Maessen W.H.M. / Kenyeres-Biztonságtechnika Kft. | 030 | Ács József LSE | 65.588% (2) | 66.029% (2) | 62.500% (4) | 65.735% (3) | 66.176% (2) | |||
| 4 | A | Rapi Kitti Krisztina | DIE ODER KEINE 2012 / sötétpej / Kanca / Don index / Hilary / Hochadel / Siegfried Böer, Németo. / Astor Konzorcium Kft. | 022 | GB Dressage | Ács Róbert | 61.618% (4) | 63.971% (4) | 63.824% (3) | 65.735% (3) | 61.029% (5) | ||
| 5 | A | Benák Inez | SKIPPI 2009 / sötétpej / Herélt / Aranykapu Stevignon / Huncut / Hospodar / Green-Galopp Kft. / Benák Inez | 059 | DÓRA LK | Pachl Péter | 60.441% (5) | 62.647% (5) | 58.676% (5) | 63.235% (5) | 61.912% (4) | ||
| - | A | Yom Tov Jazmin | FOR JOY 2013 / sötétpej / Mén / Feedback / Dunja / Donnerbube II / / | 029 | Unikornis Díjlovagló Egyesület | Pachl Péter | - | - | - | - | - | - | 
