Gyüre Zara Borbála
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sóskút CDN-B | 2023-06-25 09:25 | A | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | FRICI (póni) | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | |
| SÓSKÚT CDN A/B | Overall : 1 A4 - IV. licenc : 1 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 32 | C : 77.750% (1) | |
| Sóskút CDN-B | 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ E3 FELADAT | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 56 | C : 75.250% (1) | |
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | Overall : 1 A3 - Ifjusági : 1 | B | ALAPFOKÚ 3 feladat | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 40 | C : 77.500% (1) | |
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | Overall : 1 A4 - Ifjúsági : 1 | B | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 40 | C : 79.250% (1) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Overall : 1 A3 - Ifjúsági CH : 1 | A | A3 IFJÚSÁGI | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 83 | C : 75.000% (1) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Overall : 1 A4 - CH Ifjúsági : 1 | A | A4 Ifjúsági | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 83 | C : 78.500% (1) | |
| Sóskút CDNB | Overall : 2 E8 IV. licence : 2 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | KINGSMAN DINAMIT 2018 / sárga / Herélt / Di Caprio du Bois / Mimi / Dark Finn / Gulyás Szilvia / Gulyás Szilvia | C : 6.500 (2) | ||
| Sóskút CDNB | Overall : 2 E1 IV. licence : 2 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | KINGSMAN DINAMIT 2018 / sárga / Herélt / Di Caprio du Bois / Mimi / Dark Finn / Gulyás Szilvia / Gulyás Szilvia | C : 6.850 (2) | ||
| Sóskút CDN A/B | 2 | A | ELŐKÉSZÍTŐ E3 FELADAT | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 43 | C : 71.000% (2) | |
| SÓSKÚT CDN A/B | 2 | A | ELŐKÉSZÍTŐ E3 FELADAT | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 32 | C : 68.750% (2) | |
| Sóskút CDN-B | 3 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | FRICI (póni) | C : 64.000% (3) | ||
| Balatonvilágos CDN A/B | 3 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 4 | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 63 | C : 70.250% (3) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | Overall : 7 A4 - IV. licenc : 5 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 63 | C : 71.250% (7) | |
| Sóskút CDN-B | Overall : 12 A4 - IV. licenc : 1 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 56 | C : 74.000% (2) | 
