Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Radánovics Martina | KENDRA PZ 2015 / pej / Kanca / Cristo 5 / Camilla / Cardino / Pongrácz Imre / Radánovics Martina Niké | 62 | SPORT&HORSE SE | 75.750% (1) | |||
| 2 | A | Kurucz Lara | HERCEG 2014 / sárgatarka / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Kiss Tamás | 49 | DÓRA LK | Pachl Péter | 74.750% (2) | ||
| 3 | A | Pfléger Kira | I&H MOLUKAI 2019 / pej / Mén / I&H Moonlight Plesure / I&H Joy-Flight / Calvino Z / Iványi László János / Pfléger Kira | 47 | Sóskúti LSHE | Schmidt Anita | 74.250% (3) | ||
| 4 | A | Tagai Zorka Jázmin | DONROYAL LE (PÓNI) 2018 / sárga / Mén / Double Diamond LK / Odira / Corado / Leonie Ebert / Tagai Gabriella | 46 | DÓRA LK | Pachl Péter | 72.500% (4) | ||
| 5 | A | Vinter Eszter Flóra | BZ BEYONCEE (PÓNI) 2020 / pej / Kanca / Di Caprio du Bois / Wester Aikema's Betske / Wester Aikema's Adios / Bosnyák Zoltán / Bosnyák Zoltán | 58 | BZ Eventing LE | Bogár Orsolya | 71.750% (5) | ||
| 6 | A | Tóth Ramóna | CAMPEON ROSA 2010 / Szürke / Mén / Algabeno XXII / Campeona XXVIII / Instruido IV / Yeguada Rosa C.B. / Laczkó Tamás | 59 | Sóskúti LSHE | Schmidt Anita | 71.500% (6) | ||
| 7 | A | Gyüre Zara Borbála | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 63 | Szárnyaló Lovas SE | Bogár Orsolya,Kramer Dóra Luca | 71.250% (7) | ||
| 8 | A | Végh Viktória | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 48 | Hárskúti Lovas Klub | Végh József | 70.500% (8) | ||
| 9 | A | Dr. Csáthy Márta | LAREDO 2004 / pej / Herélt / Lacantus / My Dream / Coriander / ZG Sudeck Hermann,GER / Dr. Csathy Márta | 50 | Equi-Plus LSE | Kemény Zsuzsanna | 64.000% (9) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kurucz Lara | HERCEG 2014 / sárgatarka / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Kiss Tamás | 49 | DÓRA LK | Pachl Péter | 74.750% (1) | ||
| 2 | A | Tagai Zorka Jázmin | DONROYAL LE (PÓNI) 2018 / sárga / Mén / Double Diamond LK / Odira / Corado / Leonie Ebert / Tagai Gabriella | 46 | DÓRA LK | Pachl Péter | 72.500% (2) | ||
| 3 | A | Végh Viktória | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 48 | Hárskúti Lovas Klub | Végh József | 70.500% (3) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Radánovics Martina | KENDRA PZ 2015 / pej / Kanca / Cristo 5 / Camilla / Cardino / Pongrácz Imre / Radánovics Martina Niké | 62 | SPORT&HORSE SE | 75.750% (1) | |||
| 2 | A | Pfléger Kira | I&H MOLUKAI 2019 / pej / Mén / I&H Moonlight Plesure / I&H Joy-Flight / Calvino Z / Iványi László János / Pfléger Kira | 47 | Sóskúti LSHE | Schmidt Anita | 74.250% (2) | ||
| 3 | A | Vinter Eszter Flóra | BZ BEYONCEE (PÓNI) 2020 / pej / Kanca / Di Caprio du Bois / Wester Aikema's Betske / Wester Aikema's Adios / Bosnyák Zoltán / Bosnyák Zoltán | 58 | BZ Eventing LE | Bogár Orsolya | 71.750% (3) | ||
| 4 | A | Tóth Ramóna | CAMPEON ROSA 2010 / Szürke / Mén / Algabeno XXII / Campeona XXVIII / Instruido IV / Yeguada Rosa C.B. / Laczkó Tamás | 59 | Sóskúti LSHE | Schmidt Anita | 71.500% (4) | ||
| 5 | A | Gyüre Zara Borbála | KIMBALL WEERING (PÓNI) 2011 / palomino / Mén / Klein Roderijs Cocktail / Raisa S / Le Matsjo / Stal de Weering, HOL / Bosnyák Zoltán | 63 | Szárnyaló Lovas SE | Bogár Orsolya,Kramer Dóra Luca | 71.250% (5) | ||
| 6 | A | Dr. Csáthy Márta | LAREDO 2004 / pej / Herélt / Lacantus / My Dream / Coriander / ZG Sudeck Hermann,GER / Dr. Csathy Márta | 50 | Equi-Plus LSE | Kemény Zsuzsanna | 64.000% (6) | 
