Végh Viktória
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉLI KUPA III. forduló BV | 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 6.100 (1) | ||
| TÉLI KUPA III. forduló BV | 1 | A | KGY1 Kezdő Gyerek 1 feladat (C1) | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 61.739% (1) | ||
| TÉLI KUPA III. forduló BV | 1 | A | KGY2 Kezdő Gyerek 2. feladat | BORÓKA 2006 / Pej / Kanca / / / / / | C : 66.458% (1) | ||
| TÉLI KUPA III. forduló BV | 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | BORÓKA 2006 / Pej / Kanca / / / / / | C : 6.500 (1) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny | Overall : 1 A5 - III.-II. licenc : 1 | A | ALAPFOKÚ 5 FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 34 | C : 71.000% (1) | |
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 2 PK KGy C1 - gyerek : 1 | B | KGY1 Kezdő Gyerek 1 feladat (C1) | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 65.870% (2) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 2 E3 - 0. licenc : 2 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 6.600 (2) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny | 2 | A | L2 FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 31 | C : 62.000% (2) | |
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 3 PK KGy 2. - gyerek : 2 | B | KGY2 Kezdő Gyerek 2. feladat | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 67.083% (3) | ||
| Balatonvilágos CDN-A/B | 3 | B | KGY2 Kezdő Gyerek 2. feladat | KAVIÁR | C : 67.708% (3) | ||
| Balatonvilágos CDN A/B | Overall : 3 A3 - III.-II. licenc : 2 | A | ALAPFOKÚ 3 feladat | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 48 | C : 67.500% (3) | |
| KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 3 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 037 | C : 64.750% (3) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B | 4 | B | KGY1 Kezdő Gyerek 1 feladat (C1) | KAVIÁR | C : 65.652% (4) | ||
| KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 4 | A | ALAPFOKÚ 3 feladat | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 037 | C : 66.250% (4) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B | Overall : 5 E8 - IV. licenc : 4 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 6.300 (5) | ||
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 6 E8 - 0. licenc : 4 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 6.200 (6) | ||
| Balatonvilágos CDN-A/B | Overall : 6 E8 - IV. Licenc : 4 | B | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 63.000% (6) | ||
| Északnyugat-magyarországi Regionális Döntő | Overall : 7 A3 Ifi : 5 | A | ALAPFOKÚ 3 feladat | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 44 | C : 64.500% (7) | |
| Északnyugat-magyarországi Regionális Döntő | Overall : 7 A4 - Ifi : 5 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 44 | C : 65.500% (7) | |
| Balatonvilágos CDN A/B | Overall : 8 A4 - III. licenc : 3 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 48 | C : 70.500% (8) | |
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | Overall : 9 A5 - III.- II. licenc : 4 | A | ALAPFOKÚ 5 FELADAT | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 008 | C : 62.000% (9) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B | Overall : 10 A6 - IV. licenc : 5 | B | ALAPFOKÚ 6 | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 63.000% (10) | ||
| Sóskút CDN A/B | Overall : 11 A4 - III. - II. licenc : 2 | A | ALAPFOKÚ 4 (2025) | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 54 | C : 63.500% (11) | |
| Balatonvilágos CDN-A/B | Overall : 16 A4 - REV és IV. licenc : 8 | B | ALAPFOKÚ 4 | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | C : 5.800 (16) | ||
| Balatonvilágos CDN A/B* minősítő verseny | - | A | ALAPFOKÚ 3 feladat | KAVIÁR 2009 / spej / Herélt / Hofrat / Carabaccia / Gelria / Camilla Daria Fantoni / Antal Péter | 008 | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
