Start list
RAJTENGEDÉLY VIZSGA
Start | Arena | Athlete | Horse | Association | Trainer | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | A | Németh Léna | SomLó Térség Lovas Egyesület | Mariette Wassibauer | ||
15:50 | A | Molnár Júlia | Pannon Royal Lovasklub | Cserpák Beatrix,Papp György | ||
15:55 | A | Terhes Mira | Pannon Royal Lovasklub | Cserpák Beatrix | ||
16:00 | A | Schey Dorottya | SMAFC Lovasszakoszt. | Szekendy Katalin | ||
16:05 | A | Wassibauer Vincent | SomLó Térség Lovas Egyesület | Mariette Wassibauer |
Prize Giving Ceremony : 16:10