versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1136 | 2023-03-31 (Friday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | B | 17:00 | 18:23 | 18:25 | |
71 | 1108 | 2023-04-01 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | A | 08:30 | 09:46 | 11:30 | |
71 | 1109 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 09:55 | 11:24 | 11:30 | |
71 | 1110 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 11:45 | 12:04 | 12:45 | |
71 | 1111 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE A | A | 12:10 | 12:22 | 12:45 | |
71 | 1112 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 12:30 | 12:43 | 12:45 | |
71 | 1113 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 13:00 | 13:19 | 13:50 | |
71 | 1114 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 14:30 | 15:42 | 15:45 | |
71 | 1106 | 2023-04-01 (Saturday) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 8 FELADAT | A | 15:05 | 15:18 | 15:45 | |
71 | 1107 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 16:00 | 17:59 | 18:00 | |
71 | 1103 | 2023-04-01 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | B | 08:10 | 09:18 | 11:30 | |
71 | 1104 | 2023-04-01 (Saturday) | ALAPFOKÚ 4 | B | 09:30 | 12:43 | 13:50 | |
71 | 1105 | 2023-04-01 (Saturday) | L2 FELADAT | B | 12:55 | 13:44 | 13:50 | |
71 | 1117 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 14:30 | 15:04 | 17:25 | |
71 | 1118 | 2023-04-01 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | B | 15:25 | 16:48 | 17:25 | |
71 | 1119 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | B | 15:55 | 16:14 | 17:25 | |
71 | 1120 | 2023-04-01 (Saturday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | B | 17:00 | 17:19 | 17:25 | |
71 | 1121 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 08:00 | 09:22 | 09:40 | |
71 | 1122 | 2023-04-02 (Sunday) | INTERMEDIAIRE I | A | 09:40 | 09:59 | 11:45 | |
71 | 1125 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 10:30 | 10:49 | 11:45 | |
71 | 1123 | 2023-04-02 (Sunday) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 10:55 | 11:01 | 11:45 | |
71 | 1124 | 2023-04-02 (Sunday) | NAGYDÍJ | A | 11:10 | 11:24 | 11:45 | |
71 | 1139 | 2023-04-02 (Sunday) | INTERMEDIATE B | A | 11:30 | 11:35 | 11:45 | |
71 | 1127 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 12:00 | 12:12 | 12:45 | |
71 | 1143 | 2023-04-02 (Sunday) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 9 FELADAT | A | 12:25 | 12:39 | 12:45 | |
71 | 1128 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 13:15 | 14:12 | 14:25 | |
71 | 1129 | 2023-04-02 (Sunday) | GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ B FELADAT | A | 14:50 | 15:11 | 15:20 | |
71 | 1130 | 2023-04-02 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | A | 15:35 | 16:30 | 16:35 | |
71 | 1137 | 2023-04-02 (Sunday) | L3 FELADAT | B | 08:00 | 08:40 | 09:40 | |
71 | 1138 | 2023-04-02 (Sunday) | ALAPFOKÚ 6 | B | 08:50 | 12:20 | 12:45 | |
71 | 1131 | 2023-04-02 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | B | 12:40 | 13:48 | 14:25 | |
71 | 1135 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 14:20 | 14:42 | 15:20 | |
71 | 1132 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | B | 15:00 | 15:05 | 15:20 | |
71 | 1140 | 2023-04-02 (Sunday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | B | 15:20 | 16:28 | 16:35 | |
71 | 1134 | 2023-04-02 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | B | 15:50 | 15:55 | 16:35 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results