Bálint Tamás
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDHORSE Téli Kupa CDN-A/B | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 83.200% (1) | ||
| GOLDHORSE Téli Kupa CDN-A/B | 1 | A | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | C : 79.600% (1) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 83.200% (1) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 1 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 82.800% (1) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | 1 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 79.800% (1) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | 1 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 79.200% (1) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | 1 | B | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | C : 76.400% (1) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | 1 | B | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | C : 76.400% (1) | ||
| GOLDHORSE Téli Kupa CDN-A/B | 2 | A | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Mén / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | C : 77.800% (2) | ||
| GOLDHORSE Téli Kupa CDN-A/B | 2 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Mén / Estobar NRW / Haya / His Highness | C : 77.800% (2) | ||
| GOLDHORSE Téli Kupa CDN-A/B | 2 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness | C : 76.200% (2) | ||
| 08 Szilvásvárad CDN-A Régiós Döntő-Lipiciai Ló Döntő | Overall : 2 FD 5é Minősítő 6 éves lovak : 1 | B | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | C : 75.800% (2) | ||
| 08 Szilvásvárad CDN-A Régiós Döntő-Lipiciai Ló Döntő | Overall : 2 FD 5é Döntő 6 éves lovak : 1 | B | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | C : 75.400% (2) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2022 | 3 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 74.000% (3) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2022 | 3 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness | C : 74.000% (3) | ||
| GOLDHORSE Téli Kupa CDN-A/B | 4 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 76.000% (4) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 4 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness | C : 80.200% (4) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2022 | 4 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | BERLIN 2018 / pej / Mén / Baron / Finesse / Fürstenball | C : 75.400% (4) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 5 | A | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness | C : 77.200% (5) | ||
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2022 | 6 | B | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | EL GORDO 2018 / pej / Herélt / Estobar NRW / Haya / His Highness | C : 73.000% (6) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | - | A | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | |
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | - | A | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | BAILEYS 2016 / sárga / Herélt / Baccardi / Quatergirl / Quaterback | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
