Botos Lilla
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | 1 | A | LM 7 | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | C : 65.000% (1) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | LM 7 | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient / Poggendorf Jan / Botos Lilla | C : 6.400 (1) | ||
| 06. Sóskút CDN-B | 2 | A | L7 FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | C : 66.000% (2) | ||
| 06. Sóskút CDN-B | 2 | A | LM 6 | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | C : 64.000% (2) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | 2 | B | LM 5 | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | H : 62.742% (4) C : 65.645% (1) B : 61.935% (7) | ||
| 07. Budapest CDN-A | 3 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 74.500% (3) C : 63.400% (2) | ||
| 07. Budapest CDN-A | 3 | B | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 71.500% (3) C : 67.407% (2) | ||
| 05. Balatonvilágos CDN-A/B | Overall : 4 Gyermek Csapat feladat III. licenc : 3 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | C : 63.800% (4) B : 66.250% (5) | ||
| 05. Balatonvilágos CDN-A/B | Overall : 6 Gyermek Egyéni feladat III. licenc : 5 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | C : 62.593% (4) B : 64.750% (7) | ||
| Championátus 2022 - Budapest | 6 | B | LM 6 | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | H : 63.030% (8) C : 62.727% (8) B : 64.091% (5) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 7 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 63.250% (9) C : 62.407% (2) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, IV. Dallos Andor Emlékverseny és Lipicai Ló Kupa | Overall : 7 Gyerek Csapat feladat III. licenc : 6 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 65.000% (7) C : 65.200% (4) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, IV. Dallos Andor Emlékverseny és Lipicai Ló Kupa | Overall : 7 Gyermek Egyéni feladat III. Licenc : 5 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 67.250% (6) C : 62.778% (7) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | Overall : 8 LSZ6 - III. licenc : 5 | A | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient / Poggendorf Jan / Botos Lilla | C : 5.650 (8) | ||
| Lovasvilág Tavaszi Kupa | 9 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 65.750% (10) C : 62.600% (6) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | Overall : 9 LSZ7 - III. licenc : 5 | A | LICENCSZERZŐ 7 FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient / Poggendorf Jan / Botos Lilla | C : 6.100 (9) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | Overall : 10 GYEGYF III. licenc kategória : 8 | A | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 67.750% (14) C : 66.852% (3) | ||
| BP CDN-A KMo-i Régiós Döntő - DBT Döntő | Overall : 18 GYCSF III. licenc kategória : 16 | A | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient | E : 63.750% (20) C : 61.200% (16) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | - | A | LM 6 | CURLY COCO 2 2010 / pej / Mén / Corland / Habana I / Salient / Poggendorf Jan / Botos Lilla | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
