versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 634 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 08:30 | 09:50 | 11:20 | |
47 | 636 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 10:10 | 11:10 | 11:20 | |
47 | 635 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 11:25 | 12:50 | 13:00 | |
47 | 640 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 12:00 | 12:19 | 13:00 | |
47 | 641 | 2022-05-28 (Saturday) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 12:30 | 12:36 | 13:00 | |
47 | 637 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 13:30 | 14:24 | 16:00 | |
47 | 638 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 14:40 | 15:06 | 16:00 | |
47 | 639 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 15:15 | 15:42 | 16:00 | |
47 | 642 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 15:55 | 18:05 | 18:20 | |
47 | 644 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 16:40 | 18:15 | 18:20 | |
47 | 643 | 2022-05-28 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 17:25 | 17:29 | 18:20 | |
47 | 645 | 2022-05-28 (Saturday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 17:40 | 17:52 | 18:20 | |
47 | 630 | 2022-05-28 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | B | 08:00 | 08:08 | 10:00 | |
47 | 631 | 2022-05-28 (Saturday) | ALAPFOKÚ 3 | B | 08:25 | 08:33 | 10:00 | |
47 | 632 | 2022-05-28 (Saturday) | L3 FELADAT | B | 08:45 | 08:56 | 10:00 | |
47 | 633 | 2022-05-28 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | B | 09:25 | 09:44 | 10:00 | |
47 | 653 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 08:15 | 09:00 | 10:00 | |
47 | 652 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 09:25 | 10:45 | 11:00 | |
47 | 658 | 2022-05-29 (Sunday) | NAGYDÍJ | A | 10:05 | 10:11 | 11:00 | |
47 | 657 | 2022-05-29 (Sunday) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 10:15 | 10:21 | 11:00 | |
47 | 659 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 10:55 | 15:04 | 15:35 | |
47 | 661 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 11:40 | 15:27 | 15:35 | |
47 | 655 | 2022-05-29 (Sunday) | INTERMEDIAIRE I | A | 12:25 | 12:51 | 13:50 | |
47 | 656 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 13:10 | 13:43 | 13:50 | |
47 | 654 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 13:55 | 14:49 | 15:00 | |
47 | 662 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 15:35 | 15:47 | 16:10 | |
47 | 646 | 2022-05-29 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | B | 08:30 | 08:38 | 10:00 | |
47 | 647 | 2022-05-29 (Sunday) | ALAPFOKÚ 4 | B | 08:45 | 09:03 | 10:00 | |
47 | 648 | 2022-05-29 (Sunday) | L4 FELADAT | B | 09:15 | 09:31 | 10:00 | |
47 | 651 | 2022-05-29 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | B | 10:00 | 10:33 | 11:00 | |
47 | 649 | 2022-05-29 (Sunday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | B | 11:00 | 11:39 | 12:10 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results