Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Misefay Péter | PRISCO 2006 / pej / Herélt / Calano II / Halva / Vintas | Szíriusz SE | Kafka Zsófia,Veres Szilvia Mária | 70.000% (1) | |||
| 2 | B | Tóth Franciska | KARTHAGO 2010 / sötétpej / Herélt / Bad Boy / Ginelli / Granikos | MLK Petöfi LK Söpte | Szokola Csaba | 66.000% (2) | |||
| 3 | B | Peltz Fanni | SÁRIPUSZTA HADNAGY 2011 / pej / Herélt / Nonstop / Betti / Claudio's Son | Titánium LSE | Kafka Zsófia | 65.950% (3) | |||
| 4 | B | Nagy Lia | ROYCE' IN LOVE 2010 / sárga / Herélt / Royal Blend / Fiona M / Fishermans Friend | Biofarm Lovassport Egyesület | Simon Szilvia | 65.000% (4) | |||
| 5 | B | Pálya Fanni | EMERALD 2015 / sötétpej / Mén / Emmerton / Rádiháza Udvarhölgy / Goliath | Szíriusz SE | Ilyés Csaba | 63.000% (5) | |||
| 6 | B | Csecserits Beáta | MOHA 2011 / fekete / Kanca / Jense / Wealtsje van Walta / Lolke 371 | Szent György LK, Zsámbék | 62.000% (6) | ||||
| 7 | B | Papp Noémi | HATCHI 2012 / s.pej / Mén / Indoctro / Solena D.M.L / Wellington | Matyi Bianka Lovasklub | Kövy András Gábor | 60.000% (7) | |||
| 7 | B | Hatvaniné Novák Szilvia | HOLLY 2011 / fakó / Kanca / Reinar / Annemieke / Lenngard | Hatvani Farm LSE | 60.000% (7) | ||||
| 9 | B | Dévai Hanna | WICKED WONDERLAND 2012 / pej / Kanca / Wolkenstein II / Sheila / Sunset Boulevard | Szárnyaló Lovas SE | Kramer Dóra Luca | 59.000% (9) | |||
| 10 | B | Turcsi Izabella | BANDOLERO 2013 / szürke / Mén / / / | Várkapitány LTE | Mariette Wassibauer,Szokola Csaba | 58.000% (10) | |||
| 10 | B | Szilvai Anita | HANNA 2008 / pej / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / Ismeretlen | Némethy Bertalan Alapítvány | 58.000% (10) | ||||
| 12 | B | Dobos Áron | FREDDY MERCURY 2011 / pej / Mén / Kandahar Run / Flying Sensation / Platini | Diósgyőri VTK | Hafner Dóra | 55.000% (12) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Misefay Péter | PRISCO 2006 / pej / Herélt / Calano II / Halva / Vintas | Szíriusz SE | Kafka Zsófia,Veres Szilvia Mária | 70.000% (1) | |||
| 2 | B | Csecserits Beáta | MOHA 2011 / fekete / Kanca / Jense / Wealtsje van Walta / Lolke 371 | Szent György LK, Zsámbék | 62.000% (2) | ||||
| 3 | B | Hatvaniné Novák Szilvia | HOLLY 2011 / fakó / Kanca / Reinar / Annemieke / Lenngard | Hatvani Farm LSE | 60.000% (3) | ||||
| 4 | B | Dévai Hanna | WICKED WONDERLAND 2012 / pej / Kanca / Wolkenstein II / Sheila / Sunset Boulevard | Szárnyaló Lovas SE | Kramer Dóra Luca | 59.000% (4) | |||
| 5 | B | Dobos Áron | FREDDY MERCURY 2011 / pej / Mén / Kandahar Run / Flying Sensation / Platini | Diósgyőri VTK | Hafner Dóra | 55.000% (5) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tóth Franciska | KARTHAGO 2010 / sötétpej / Herélt / Bad Boy / Ginelli / Granikos | MLK Petöfi LK Söpte | Szokola Csaba | 66.000% (1) | |||
| 2 | B | Peltz Fanni | SÁRIPUSZTA HADNAGY 2011 / pej / Herélt / Nonstop / Betti / Claudio's Son | Titánium LSE | Kafka Zsófia | 65.950% (2) | |||
| 3 | B | Nagy Lia | ROYCE' IN LOVE 2010 / sárga / Herélt / Royal Blend / Fiona M / Fishermans Friend | Biofarm Lovassport Egyesület | Simon Szilvia | 65.000% (3) | |||
| 4 | B | Pálya Fanni | EMERALD 2015 / sötétpej / Mén / Emmerton / Rádiháza Udvarhölgy / Goliath | Szíriusz SE | Ilyés Csaba | 63.000% (4) | |||
| 5 | B | Papp Noémi | HATCHI 2012 / s.pej / Mén / Indoctro / Solena D.M.L / Wellington | Matyi Bianka Lovasklub | Kövy András Gábor | 60.000% (5) | |||
| 6 | B | Turcsi Izabella | BANDOLERO 2013 / szürke / Mén / / / | Várkapitány LTE | Mariette Wassibauer,Szokola Csaba | 58.000% (6) | |||
| 6 | B | Szilvai Anita | HANNA 2008 / pej / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / Ismeretlen | Némethy Bertalan Alapítvány | 58.000% (6) | 
