Révész Alexander Imre
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | C : 6.600 (1) | ||
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 1 A10 - IV. licenc : 1 | A | ALAPFOKÚ 10 | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | C : 68.250% (2) B : 67.250% (4) | ||
| Tattersall CDN-A/B április 1-2. | Overall : 1 A4 - VI. licenc : 1 | B | ALAPFOKÚ 4 | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | C : 7.800 (1) | ||
| Tattersall CDN-A/B április 1-2. | Overall : 1 A6 - IV. licenc : 1 | B | ALAPFOKÚ 6 | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | C : 7.500 (1) | ||
| Sóskút CDN-B 05.14. | 1 | B | GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ B FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Moortgat Patrick, Belgium / Dr. Ivánné Dr. Veszelovszky Rita | E : 67.750% (5) C : 70.536% (1) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 66.257% (1) C : 62.473% (1) M : 64.095% (2) | ||
| JOSIPOVICH ZSIGMOND EMLÉKVERSENY Lipicai Ló Kupa és Régiós Döntő | 1 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 62.857% (1) C : 66.571% (1) M : 65.714% (1) | ||
| JOSIPOVICH ZSIGMOND EMLÉKVERSENY Lipicai Ló Kupa és Régiós Döntő | 1 | A | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 67.568% (1) C : 66.486% (1) M : 65.405% (1) | ||
| Szilvásvárad Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 66.622% (1) C : 62.973% (1) M : 66.216% (1) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny | 1 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 62.286% (1) C : 63.714% (2) M : 65.857% (1) | ||
| Berényi Miklós Emlékverseny | 1 | A | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 63.514% (1) C : 66.622% (1) M : 62.973% (2) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 66.286% (1) C : 67.857% (1) M : 66.714% (1) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 1 | A | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 66.892% (1) C : 66.757% (1) M : 67.973% (1) | ||
| Szilvásvárad CDN-A, Lipicai Ló Kupa | 2 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 62.429% (3) C : 64.143% (1) M : 63.286% (1) | ||
| Szilvásvárad Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | 2 | A | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | E : 62.214% (1) C : 64.929% (1) M : 63.500% (3) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 2 LSZ5 - III. licenc : 1 | A | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | DARLING 2010 / nyárifekete / Mén / Dolany / Nonchalonce / Lorentin I / Brandt Stefan / Révész Pavlina | C : 7.400 (2) | ||
| INEOS- VII. Dallos Andor Díjlovas verseny és LLK | Overall : 2 JCSF - II. licenc : 2 | A | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / / / / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 042 | E : 66.212% (3) C : 67.727% (1) M : 64.242% (3) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | 2 | A | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 34 | E : 68.030% (1) C : 66.667% (2) M : 67.273% (2) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Overall : 2 FLCSF - Versenyszámért : 2 | A | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 36 | H : 67.353% (2) C : 63.824% (4) B : 65.882% (4) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | 3 | A | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 34 | E : 65.588% (5) C : 66.471% (5) M : 66.029% (2) | |
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 4 | B | PÓNI ZENÉS KŰR | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Moortgat Patrick, Belgium / Dr. Ivánné Dr. Veszelovszky Rita | E : 70.925% (3) C : 66.625% (4) M : 67.375% (4) | ||
| INEOS- VII. Dallos Andor Díjlovas verseny és LLK | Overall : 4 JEGYF - II. licenc : 4 | A | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / / / / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 042 | E : 64.647% (3) C : 62.441% (4) M : 62.147% (4) | |
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | 4 | A | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | FLOREN 2015 / pej / Herélt / Fahrenheit / Floristin / Florencio I / Vorwerk, Raimund / Révész Pavlina | 48 | E : 67.059% (2) C : 66.912% (3) M : 63.529% (5) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 4 | A | JUNIOR ZENÉS KŰR | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 42 | E : 66.000% (4) H : 66.600% (5) C : 67.875% (3) M : 65.375% (6) B : 65.850% (4) | |
| Dallos Andor Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 5 GYELF-A - IV. licenc : 1 | A | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Póni | C : 65.250% (4) B : 66.000% (7) | ||
| Lovász József Emlékverseny, Lipicai Ló Kupa | Overall : 5 LSZ6 - III. licenc : 2 | B | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | DARLING 2010 / nyárifekete / Mén / Dolany / Nonchalonce / Lorentin I / Brandt Stefan / Révész Pavlina | C : 6.700 (5) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 5 | B | HorseMolen PÓNI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Moortgat Patrick, Belgium / Dr. Ivánné Dr. Veszelovszky Rita | E : 62.143% (6) C : 66.143% (5) M : 68.286% (4) | ||
| MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | 5 | B | HorseMolen PÓNI KOROSZTÁLYOS BAJNOKSÁG | EQUESTRICONS EPIASCER 2000 / pej / Herélt / V. Ten Ankers Jerolianca / M. Passie / V. Large Rivers Cleopas / Moortgat Patrick, Belgium / Dr. Ivánné Dr. Veszelovszky Rita | E : 63.554% (5) C : 65.716% (5) M : 64.770% (5) | ||
| INEOS-II. Lovász József Díjlovas verseny és LLK | 5 | A | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | FLOREN 2015 / pej / Herélt / Fahrenheit / Floristin / Florencio I / Vorwerk, Raimund / Révész Pavlina | 48 | E : 65.712% (5) C : 64.045% (4) M : 64.652% (5) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 5 | A | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 8 FELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 42 | E : 64.531% (5) H : 64.219% (5) C : 63.438% (5) M : 64.531% (6) B : 62.969% (5) | |
| KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 6 | A | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / / / / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 23 | E : 64.697% (4) H : 63.636% (4) C : 66.818% (3) M : 61.364% (7) B : 60.758% (8) | |
| KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 6 | A | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / / / / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 023 | E : 62.206% (7) H : 62.647% (6) C : 64.853% (6) M : 64.265% (5) B : 65.294% (6) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Overall : 6 FLELF - Versenyszámért : 3 | B | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 36 | E : 67.813% (2) C : 63.594% (7) M : 62.344% (9) | |
| KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 8 | A | JUNIOR ZENÉS KŰR | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / / / / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 023 | E : 51.625% (8) H : 61.100% (8) C : 58.950% (8) M : 58.650% (8) B : 57.000% (8) | |
| MAGYAR ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2025 | 10 | A | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 9 FELADAT | DECADANCE 2011 / sárga / Herélt / Adonis / Evrika / Vizirs / Igor Prokopyuk / Dugar-Burger Orsolya | 42 | E : 65.594% (4) H : 59.344% (9) C : 61.219% (8) M : 59.656% (10) B : 56.844% (12) | 
