Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | E | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Pákozdi Eszter | SAMMY DELUXE 2010 / fekete / Mén / Sir Donnerhall I / Estrella / Ex Libris / Jan-Theo Janssen / Pákozdi Eszter | 058 | Kisbábolna Lovas Klub SE | dr. Wagner Kinga,Patócs Ádám | 82.250% (1) | 74.107% (1) | ||
| 2 | A | Papp-Gábos Hanga Melinda | VATERLO 2017 / sárga / Herélt / Vivaldi / Sába / Alabárdos / Lomnici Péter / Szeicz Ferenc | 063 | Titánium LSE | Burucs Borbála,Kafka Zsófia | 74.750% (2) | 69.286% (2) | ||
| 3 | A | Kurucz Lara | KEIZERSKROON GLENN 2015 / sötétpej / Mén / De Goede Ree's Alwin / Wester Aikema's Betske / / A. De Graaf Spruijt / Taflan Andreea | 038 | DÓRA LK | Pachl Péter | 72.250% (3) | 65.536% (6) | ||
| 4 | A | Gulyás-Deák Boglárka | LUXURY 2016 / fekete / Herélt / Ferdeaux / Zarlette / Rubiquil / L. Witte / Gulyás-Deák Boglárka | 045 | Victoria DSE | Nébel Viktória | 70.250% (4) | 67.321% (4) | ||
| 5 | A | Balogh Veronika | TOSCANA 2015 / pej / Kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas / Gestüt Lewitz / Novihun Kft. | 061 | DÓRA LK | Pachl Péter | 69.000% (5) | 67.143% (5) | ||
| 6 | A | Pék Réka | RONALDINO 5 2003 / sötétsárga / Herélt / Rotspon / Seraphine / Sherlock Holmes / Langrehr, Jens-Friedrich / Fehér Orsolya | 056 | Daniló Sportegyesület | dr. Wagner Kinga | 66.750% (6) | 68.750% (3) | 
