Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | H | C | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry / / TSN Kft. | 39 | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 71.912% (1) | 70.441% (1) | 71.029% (1) | ||
| 2 | A | Szokola Csaba | EPONA FLAMENCO CCLXXVIII 2014 / szürke / Mén / Remate III / Alba CXV / Embrujo VI / Epona Lovasklub Kft. / Epona Hungary Kft. | 26 | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 65.000% (2) | 65.147% (2) | 66.618% (2) | ||
| 3 | A | Konrádi Kíra | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 40 | Pondera Lovas SE | Dr Fonyódi Ildikó | 61.912% (3) | 61.912% (3) | 62.059% (3) | ||
| - | A | Mikó Tamás | CONVERSANO XXVIII-37 2017 / szürke / Mén / Conversano XXIV-42 / Favory Betalka / Favory Canissa XXII / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad | 42 | Szilvásváradi LSKE | - | - | - | - | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | H | C | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | VEROCCHIO 2017 / sárga / Mén / Vivaldi / Louisiana / Londonderry / / TSN Kft. | 39 | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 71.912% (1) | 70.441% (1) | 71.029% (1) | ||
| 2 | A | Szokola Csaba | EPONA FLAMENCO CCLXXVIII 2014 / szürke / Mén / Remate III / Alba CXV / Embrujo VI / Epona Lovasklub Kft. / Epona Hungary Kft. | 26 | MLK Petöfi LK Söpte | Dallos Gyula | 65.000% (2) | 65.147% (2) | 66.618% (2) | ||
| - | A | Mikó Tamás | CONVERSANO XXVIII-37 2017 / szürke / Mén / Conversano XXIV-42 / Favory Betalka / Favory Canissa XXII / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad / Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad | 42 | Szilvásváradi LSKE | - | - | - | - | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | H | C | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Konrádi Kíra | JEMIMA LH 2014 / fekete / Kanca / Everdale / Ballerina II / Don Gregory / R.J. Licklet / Arie Yom Tov / Kazlea (ISR) | 40 | Pondera Lovas SE | Dr Fonyódi Ildikó | 61.912% (1) | 61.912% (1) | 62.059% (1) | 
