Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kurucz Lara | KEIZERSKROON GLENN 2015 / sötétpej / Mén / De Goede Ree's Alwin / Wester Aikema's Betske / / A. De Graaf Spruijt / Taflan Andreea | 13 | DÓRA LK | Pachl Péter | 63.704% (1) | 71.750% (1) | ||
| 2 | A | Balogh Veronika | TOSCANA 2015 / pej / Kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas / Gestüt Lewitz / Novihun Kft. | 11 | DÓRA LK | Pachl Péter | 62.407% (3) | 71.000% (2) | ||
| 3 | A | Nagyházi Júlia | NO QUESTION 2017 / pej / Mén / Quimby / Neila / Koppány / Nagyházi Júlia / Nagyházi Júlia | 57 | Xenophon Lovas Klub | Szokola Csaba | 62.778% (2) | 69.750% (3) | ||
| 4 | A | Gaál Laura | ELEONÓRA B 2019 / sötét gesztenyepej / Kanca / Dáno B (e. Georgie's F. Rumba) / Electra / Escudo I / Bene Balázs / Gaál Laura | 12 | Xenophon Lovas Klub | Szűcs András | 54.444% (4) | 68.250% (4) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kurucz Lara | KEIZERSKROON GLENN 2015 / sötétpej / Mén / De Goede Ree's Alwin / Wester Aikema's Betske / / A. De Graaf Spruijt / Taflan Andreea | 13 | DÓRA LK | Pachl Péter | 63.704% (1) | 71.750% (1) | ||
| 2 | A | Balogh Veronika | TOSCANA 2015 / pej / Kanca / Fürstenball / Tolassica / Totilas / Gestüt Lewitz / Novihun Kft. | 11 | DÓRA LK | Pachl Péter | 62.407% (2) | 71.000% (2) | ||
| 3 | A | Gaál Laura | ELEONÓRA B 2019 / sötét gesztenyepej / Kanca / Dáno B (e. Georgie's F. Rumba) / Electra / Escudo I / Bene Balázs / Gaál Laura | 12 | Xenophon Lovas Klub | Szűcs András | 54.444% (3) | 68.250% (3) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nagyházi Júlia | NO QUESTION 2017 / pej / Mén / Quimby / Neila / Koppány / Nagyházi Júlia / Nagyházi Júlia | 57 | Xenophon Lovas Klub | Szokola Csaba | 62.778% (1) | 69.750% (1) | 
