Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Kiss Beatrix | PANNON ROYAL REXTON 2008 / sötétpej / Mén / Ravallo / Winnie Bo / Wolkentanz / Cserpák Beatrix / Cserpák Beatrix | Fülöp Kft. | Fülöp Noémi | 65.833% (1) | 67.083% (1) | |||
| 2 | B | Tagai Zorka Jázmin | VIDOCQ 2008 / sárga / Herélt / Volltreffer / Verana / / Mw. J.A.J. ter Haar / Tagai Zorka Jármin | DÓRA LK | Pachl Péter | 63.958% (4) | 66.667% (2) | |||
| 3 | B | Zsebők Julianna | DON REVOLUTION 2018 / pej / Mén / Revolution / Levantine / Don Davidoff / Gestüt Lewitz / INALEX Kereskedelmi Kft. | Xenophon Lovas Klub | Dallos Gyula | 65.208% (2) | 64.792% (4) | |||
| 3 | B | Gulyás-Deák Boglárka | J.C.S. GRISELDO 2009 / sárga / Herélt / Griseldi / Linda / Caramel XX / Csikós és Társa Kft. / Gulyás-Deák Boglárka | Victoria DSE | Nébel Viktória | 64.583% (3) | 65.417% (3) | |||
| 5 | B | Pálmai Laura | KOWALSKY CK 2015 / pej / Herélt / Nikidam Du Chateau / Tanita / Justboy / Csizmadia Nándor, Szeged / Pálmai Laura | Cavallino LSE | Szakolczai Kinga | 63.750% (5) | 62.708% (5) | |||
| 6 | B | Czombos Nóra | FRANZINO 2016 / sötétpej / Mén / Franziskus / La Donna / Landfriese II / Alexandra Montkowski / Czombos Csabáné | Somogyi LSZI KFT | Almásiné Somogyi Zsuzsa | 63.542% (6) | 62.500% (6) | |||
| 7 | B | Kántor Flóra | SZERGEJ 2016 / Sötétpej / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Szillási Gábor Márk | Laguna Lovasklub Kft. | Mariette Wassibauer | 63.458% (7) | 61.792% (8) | |||
| 8 | B | Mózes Antónia Krisztina | RAVASZ 2014 / sárga / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Molnár Lajos | Alfonz Dömsödi LK | Kiss Bianka | 61.667% (8) | 61.875% (7) | 
