Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Gulyás-Deák Boglárka | J.C.S. GRISELDO 2009 / sárga / Herélt / Griseldi / Linda / Caramel XX / Csikós és Társa Kft. / Gulyás-Deák Boglárka | Victoria DSE | Nébel Viktória | 68.438% (1) | 66.875% (1) | |||
| 2 | B | Udvaros Gertrúd Katalin | CAMELOT 2013 / szürke / Herélt / Cassuci / Viktória / Merano I-38 / Tóth Zsuzsanna / Homolya Anna Liza | Equi-Plus LSE | Kemény Zsuzsanna | 61.719% (3) | 63.281% (2) | |||
| 3 | B | Papp Nóra | MÁTYÁS 2015 / Tűzött fakó / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / Ismretlen / Ismeretlen / Nyesti Csaba | Nyírbátori LSHE | Böszörményi Ildikó,Szokola Csaba | 61.563% (4) | 62.188% (4) | |||
| 4 | B | Papp-Gábos Hanga Melinda | CAVALLO DU BOIS /PÓNI/ 2013 / pej / Herélt / PRH FN-Bundesprämie / Chur du Bois / Don Carino du Bois / Ton van den Bosch / Gelányi Ildikó | Titánium LSE | Burucs Borbála,Kafka Zsófia | 60.156% (5) | 63.281% (2) | |||
| 5 | B | Tóth Regina | FELSÉGES 2016 / szürke / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Hot-Ép Kft. | Várkapitány LTE | Szokola Csaba | 58.438% (6) | 59.531% (5) | |||
| 6 | B | Tattersall Hanna | RASCALINO ROYAL 2017 / nyárifekete / Herélt / Aranykapu Rascalino / Flash Dance / Aranykapu Show Hit / Ungor Erik / Tattersall Brendon | Sóskúti LSE | Schmidt Csilla | 62.781% (2) | 54.344% (9) | |||
| 7 | B | Madarasi Anna | KAPLANKAYA 2017 / sárga / Herélt / Kannan / Tilana B / Heartbreaker / Krucsó Szabolcs / Equi-Sport Kft. | Krucsó Lovasklub | 57.344% (9) | 59.531% (5) | ||||
| 8 | B | Lakos Jázmin Zita | FURIOSO XLVII-36 LEGENDA 2011 / szürke / Mén / Furioso-84 Öcsi (F.XLVII.tm) / Furioso XXX-175 Lilla / Furioso XX-108 (XXX.tm) / Kucsoráné Kobzi Éva, 6800 Hódmezővásárhely,T.1154 / Lakos Tamás | Szent László LK | Babinszky Zsuzsa | 57.969% (7) | 58.438% (7) | |||
| 9 | B | Barna Boglárka | FUKAR 2007 / sötétpej / Kanca / Bugac Szikrázó-13 / Szellő / Furioso XV-29 / Takács Zoltán, Nagydém / Barna Boglárka | Szent László Király LE | Szakolczai Kinga | 57.656% (8) | 55.938% (8) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Gulyás-Deák Boglárka | J.C.S. GRISELDO 2009 / sárga / Herélt / Griseldi / Linda / Caramel XX / Csikós és Társa Kft. / Gulyás-Deák Boglárka | Victoria DSE | Nébel Viktória | 68.438% (1) | 66.875% (1) | |||
| 2 | B | Papp Nóra | MÁTYÁS 2015 / Tűzött fakó / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / Ismretlen / Ismeretlen / Nyesti Csaba | Nyírbátori LSHE | Böszörményi Ildikó,Szokola Csaba | 61.563% (3) | 62.188% (3) | |||
| 3 | B | Papp-Gábos Hanga Melinda | CAVALLO DU BOIS /PÓNI/ 2013 / pej / Herélt / PRH FN-Bundesprämie / Chur du Bois / Don Carino du Bois / Ton van den Bosch / Gelányi Ildikó | Titánium LSE | Burucs Borbála,Kafka Zsófia | 60.156% (4) | 63.281% (2) | |||
| 4 | B | Tattersall Hanna | RASCALINO ROYAL 2017 / nyárifekete / Herélt / Aranykapu Rascalino / Flash Dance / Aranykapu Show Hit / Ungor Erik / Tattersall Brendon | Sóskúti LSE | Schmidt Csilla | 62.781% (2) | 54.344% (4) | 
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | M | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Udvaros Gertrúd Katalin | CAMELOT 2013 / szürke / Herélt / Cassuci / Viktória / Merano I-38 / Tóth Zsuzsanna / Homolya Anna Liza | Equi-Plus LSE | Kemény Zsuzsanna | 61.719% (1) | 63.281% (1) | |||
| 2 | B | Tóth Regina | FELSÉGES 2016 / szürke / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / / Ismeretlen / Hot-Ép Kft. | Várkapitány LTE | Szokola Csaba | 58.438% (2) | 59.531% (2) | |||
| 3 | B | Madarasi Anna | KAPLANKAYA 2017 / sárga / Herélt / Kannan / Tilana B / Heartbreaker / Krucsó Szabolcs / Equi-Sport Kft. | Krucsó Lovasklub | 57.344% (5) | 59.531% (2) | ||||
| 4 | B | Lakos Jázmin Zita | FURIOSO XLVII-36 LEGENDA 2011 / szürke / Mén / Furioso-84 Öcsi (F.XLVII.tm) / Furioso XXX-175 Lilla / Furioso XX-108 (XXX.tm) / Kucsoráné Kobzi Éva, 6800 Hódmezővásárhely,T.1154 / Lakos Tamás | Szent László LK | Babinszky Zsuzsa | 57.969% (3) | 58.438% (4) | |||
| 5 | B | Barna Boglárka | FUKAR 2007 / sötétpej / Kanca / Bugac Szikrázó-13 / Szellő / Furioso XV-29 / Takács Zoltán, Nagydém / Barna Boglárka | Szent László Király LE | Szakolczai Kinga | 57.656% (4) | 55.938% (5) | 
