Start list
RAJTENGEDÉLY VIZSGA
Start | Arena | Athlete | Horse | Association | Trainer | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | B | Mikóczi Borbála | MÍTOSZ | Szíriusz SE | Ilyés Csaba | |
16:05 | B | Kenderessy Zsófia | ORION BZ | Szíriusz SE | Ilyés Csaba | |
16:10 | B | Mikó Dorottya | REMÉNY | Zsanai Lovas Sport Klub | Husz Alexandra | |
16:15 | B | Kárpáti Zsuzsanna | NOÉ | Tündérkert Lovarda SE | Falus Vera,Szpevákné Marczis Mirtil | |
16:20 | B | Solt Petra | AJTONY | Mámor SE | Gyurik Petra,Szellár Emese | |
16:25 | B | Vancsuráné László Erzsébet | REV | Zsanai Lovas Sport Klub | Husz Alexandra | |
16:30 | B | dr. Juhász Gabriella | REV | Szilvásváradi LSKE | Szűcs András | |
16:35 | B | Borsos Flóra | SPARTACUS | NSH Lovasklub Egyesület | ifj. Néveri Imre László,Néveri-Sámoly Zsófia | |
16:40 | B | Szilágyi Kincső | MÍTOSZ | Szíriusz SE | Ilyés Csaba | |
16:45 | B | Andrejszki Anna Szofi | ORION BZ | Szíriusz SE | Ilyés Csaba |
Prize Giving Ceremony :