Start list
RAJTENGEDÉLY VIZSGA
Start | Arena | Athlete | Horse | Association | Trainer | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | A | Tóth Ramóna | REV1 | Sóskúti LSE | Rapp Zsófia,Vágó Tímea | |
10:55 | A | Varga Anett | REV2 | Sóskúti LSE | Rapp Zsófia | |
11:00 | A | Csiszár Édua Lilla | REV3 | Németh Lovassport Egyesület | Németh Erika,Schmidt Anita | |
11:05 | A | Pfléger Kira | REV4 | Sóskúti LSE | Rapp Zsófia | |
11:10 | A | Pogány Mirjam | REV5 | Sóskúti LSE | Rapp Zsófia | |
11:15 | A | Kállai Ramóna | REV7 | Sóskúti LSE | Rapp Zsófia | |
11:20 | A | Szalai Réka | REV8 | Németh Lovassport Egyesület | Németh Erika | |
11:25 | A | Panyi Horváth Nikolett | REV9 | Sóskúti LSE | Rapp Zsófia |
Prize Giving Ceremony : 12:15