Andrejszki Anna Szofi
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÓT CDN A/B* | Overall : 1 GYELF-A - IV. licenc : 1 | B | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 26 | E : 74.750% (1) C : 72.750% (2) M : 69.250% (3) | |
| Téli Kupa 1. forduló | 2 | A | Póni Klub Előkezdő 2. feladat (D1) | ORION BZ 2019 / sárga / Mén / Zhivago / Kylie Ohé / For Gribaldi / Bogár Orsolya / Bárdos Brigitta | C : 61.316% (2) | ||
| FÓT CDN A/B* | Overall : 2 FEI A CH ELKSZT - IV. : 1 | B | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 26 | E : 70.000% (2) C : 70.345% (2) M : 68.276% (3) | |
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 3 PK KGy C1 - gyerek : 2 | B | KGY1 Kezdő Gyerek 1 feladat (C1) | ORION BZ 2019 / sárga / Mén / Zhivago / Kylie Ohé / For Gribaldi / Bogár Orsolya / Bárdos Brigitta | C : 60.000% (3) | ||
| FÓT CDN A/B* | Overall : 3 FEI A CH ELKSZT - IV. licenc : 2 | B | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 26 | E : 67.414% (3) C : 64.828% (4) M : 66.897% (3) | |
| Téli Kupa DÖNTŐ | Overall : 4 PK KGy 2. - gyerek : 3 | B | KGY2 Kezdő Gyerek 2. feladat | ORION BZ 2019 / sárga / Mén / Zhivago / Kylie Ohé / For Gribaldi / Bogár Orsolya / Bárdos Brigitta | C : 63.958% (4) | ||
| CHAMPIONATUS 2024 | 8 | B | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | ORION BZ | C : 6.000 (8) | ||
| CHAMPIONATUS 2025 | Overall : 8 A3 - Ifjúsági CH : 5 | A | A3 IFJÚSÁGI | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 129 | C : 72.250% (8) | |
| CHAMPIONATUS 2025 | Overall : 14 A4 - CH Ifjúsági : 10 | A | A4 Ifjúsági | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 129 | C : 69.750% (14) | |
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | Overall : 20 A3 - Ifjusági : 14 | B | ALAPFOKÚ 3 feladat | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 52 | C : 67.250% (20) | |
| Közép-magyarországi Regionális Döntő | Overall : 24 A4 - Ifjúsági : 15 | B | ALAPFOKÚ 4 (2025) | SIR DONNERHALL DONI 2006 / pej / Herélt / Sir Donnerhall / Loni / Lord Sinclair / Manfred és Brigitte Langelueddecke / Xenophon Lovas Klub Kft. | 52 | C : 67.750% (24) | 
