versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1675 | 2023-11-18 (Saturday) | Póni Klub Kezdő Gyerek 1 feladat (C1) | A | 08:30 | 09:05 | 09:31 | |
105 | 1674 | 2023-11-18 (Saturday) | Póni Klub Előkezdő 2. feladat (D1) | A | 09:10 | 09:21 | 09:31 | |
105 | 1676 | 2023-11-18 (Saturday) | Vezetőszáras feladat | A | 09:25 | 09:31 | 09:31 | |
105 | 1677 | 2023-11-18 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 09:45 | 10:30 | 12:05 | |
105 | 1678 | 2023-11-18 (Saturday) | ALAPFOKÚ 4 | A | 10:40 | 11:59 | 12:05 | |
105 | 1679 | 2023-11-18 (Saturday) | LM 1 | A | 12:30 | 12:52 | 12:55 | |
105 | 1680 | 2023-11-18 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 13:35 | 13:51 | 13:53 | |
105 | 1681 | 2023-11-18 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 14:05 | 16:12 | 16:40 | |
105 | 1682 | 2023-11-18 (Saturday) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 14:25 | 16:37 | 16:40 | |
105 | 1683 | 2023-11-18 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | A | 14:45 | 15:32 | 15:35 | |
105 | 1684 | 2023-11-18 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 15:50 | 15:55 | 16:40 | |
105 | 1685 | 2023-11-19 (Sunday) | Caprilli 2A | A | 08:00 | 08:18 | 08:20 | |
105 | 1686 | 2023-11-19 (Sunday) | Vezetőszáras feladat | A | 08:35 | 08:41 | 09:20 | |
105 | 1687 | 2023-11-19 (Sunday) | Póni Klub Előkezdő 3. feladat (D0) | A | 08:45 | 08:51 | 09:20 | |
105 | 1688 | 2023-11-19 (Sunday) | Póni Klub Kezdő Gyerek 2. feladat | A | 08:55 | 09:18 | 09:20 | |
105 | 1689 | 2023-11-19 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 09:35 | 11:24 | 12:00 | |
105 | 1690 | 2023-11-19 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 09:55 | 10:07 | 12:00 | |
105 | 1692 | 2023-11-19 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 10:10 | 10:58 | 12:00 | |
105 | 1693 | 2023-11-19 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 11:40 | 11:56 | 12:00 | |
105 | 1697 | 2023-11-19 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | A | 12:15 | 13:12 | 13:15 | |
105 | 1696 | 2023-11-19 (Sunday) | ALAPFOKÚ 5 | A | 13:30 | 14:38 | 14:40 | |
105 | 1695 | 2023-11-19 (Sunday) | L3 FELADAT | A | 15:10 | 15:20 | 15:55 | |
105 | 1694 | 2023-11-19 (Sunday) | LM 2 | A | 15:25 | 15:53 | 15:55 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results