Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Nationality | Prize money | Comment | E | H | C | M | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RODRIGUEZ CARVAJAL Juan | MEGGLE'S BOSTON 2006 / darkbay / stalion | 9 | ESP | 270 EUR | 66.522% (2) | 68.804% (1) | 72.717% (1) | 68.913% (1) | 70.326% (1) | ||
| 2 | A | AYACHE Grete | FARAO DA RAIA 2010 / chestnut / gelding | 12 | EST | 220 EUR | 69.348% (1) | 68.152% (2) | 68.804% (3) | 67.609% (2) | 70.217% (2) | ||
| 3 | A | Yom Tov Jazmin | KONFUCIUS 2015 / szürke / Mén / Charmeur / Pessoa / Flemmingh / P.M. Willems / Arie Yom-Tov | 28 | HUN | 150 EUR | 63.587% (4) | 66.196% (4) | 72.283% (2) | 65.978% (4) | 66.739% (3) | ||
| 4 | A | HAAS Katharina | DAMON''''S CLASSIC 2010 / bay / gelding | 1 | AUT | 100 EUR | 62.717% (5) | 66.413% (3) | 67.609% (4) | 66.304% (3) | 63.043% (6) | ||
| 5 | A | BUGAN Michael | FLORETTO DK 2012 / bay / gelding | 37 | SVK | 80 EUR | 64.457% (3) | 63.261% (5) | 64.783% (6) | 65.109% (6) | 64.565% (4) | ||
| 6 | A | GLINKA Alisa | HUMMER 2012 / darkbay / stalion | 34 | MDA | 70 EUR | 60.761% (6) | 62.935% (6) | 65.000% (5) | 65.435% (5) | 63.261% (5) | ||
| 7 | A | Komjáthy - Losonczy Anikó | CRISTALL 8 2009 / pej / Herélt / Christ / / / Gestuet Sprehe GmbH / Dressurzentrum Kft. | 19 | HUN | 60 EUR | 60.000% (7) | 60.761% (7) | 60.435% (7) | 60.217% (7) | 58.261% (7) | ||
| 8 | A | IBRAHIMZADEH Rotem Jale | HERO V. D. T. 2012 / bay / gelding | 40 | TUR | 50 EUR | 57.826% (8) | 60.000% (8) | 52.500% (9) | 57.717% (8) | 58.261% (7) | ||
| 9 | A | Szokola Csaba | PARKERTECH SUMMERBREEZE 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval / Bernhard Schwertmann / Parkertech Kft. | 26 | HUN | 55.435% (9) | 55.000% (9) | 59.130% (8) | 57.609% (9) | 54.022% (9) | 
